法搜网--中国法律信息搜索网
安徽省司法厅、中保人寿保险安徽省分公司关于开办全省律师养老金保险和医疗保险业务的通知

附表一(2):养老金还本保险季交保费一元月领金额表




┏━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓
┃  领取年龄│  五十岁  │ 五十五岁 │  六十岁  │ 六十五岁 ┃
┃投保年龄  │      │      │      │      ┃
┠──────┼──────┼──────┼──────┼──────┨
┃16     │5.804803  │9.525452  │15.817862  │26.801790  ┃
┃17     │5.298999  │8.711671  │14.484015  │24.561934  ┃
┃18     │4.834444  │7.964190  │13.258738  │22.504223  ┃
┃19     │4.407801  │7.277648  │12.133246  │20.613926  ┃
┃20     │4.016004  │6.647114  │11.099473  │18.877502  ┃
┃21     │3.656234  │6.068059  │10.149998  │17.282505  ┃
┃22     │3.325901  │5.536320  │9.278001  │15.817495  ┃
┃23     │3.022624  │5.048069  │8.477218  │14.471961  ┃
┃24     │2.744215  │4.599788  │7.741888  │13.236237  ┃
┃25     │2.488663  │4.188245  │7.066717  │12.101443  ┃
┃26     │2.254118  │3.810468  │6.446839  │11.059416  ┃
┃27     │2.038882  │3.463727  │5.877783  │10.102850  ┃
┃28     │1.841392  │3.145511  │5.355437  │9.224251  ┃
┃29     │1.660214  │2.853513  │4.876023  │8.417880  ┃
┃30     │1.494028  │2.585612  │4.436070  │7.677712  ┃
┃31     │1.341622  │2.339860  │4.032385  │6.998392  ┃
┃32     │1.201880  │2.114464  │3.662035  │6.374997  ┃
┃33     │1.073779  │1.907779  │3.322324  │5.803005  ┃
┃34     │0.956377  │1.718290  │3.010773  │5.278258  ┃
┃35     │0.848809  │1.544608  │2.725105  │4.796936  ┃
┃36     │0.750279  │1.385454  │2.463227  │4.355525  ┃
┃37     │0.660057  │1.239652  │2.223214  │3.950797  ┃
┃38     │0.577470  │1.106123  │2.003297  │3.579786  ┃
┃39     │0.501901  │0.983873  │1.801852  │3.239764  ┃
┃40     │0.432782  │0.871992  │1.617384  │2.928225  ┃
┃41     │0.369591  │0.769639  │1.448521  │2.642865  ┃
┃42     │0.311850  │0.676045  │1.293999  │2.681567  ┃
┃43     │0.259116  │0.590501  │1.152659  │2.142385  ┃
┃44     │0.210986  │0.512356  │1.023436  │1.923529  ┃
┃45     │0.167087  │0.441011  │0.797495  │1.723356  ┃
┃46     │0.127077  │0.375916  │0.698049  │1.540354  ┃
┃47     │0.090640  │0.316567  │0.609250  │1.373136  ┃
┃48     │0.057489  │0.262497  │0.527398  │1.220423  ┃
┃49     │0.027357  │0.213281  │0.452851  │1.081043  ┃
┃50     │      │0.168525  │0.385017  │0.953918  ┃
┃51     │      │0.127869  │0.323353  │0.838056  ┃
┃52     │      │0.090981  │0.267361  │0.732547  ┃
┃53     │      │0.057556  │0.216581  │0.638552  ┃
┃54     │      │0.027315  │0.170593  │0.549303  ┃
┃55     │      │      │0.129008  │0.470091  ┃
┃56     │      │      │0.091471  │0.398268  ┃
┃57     │      │      │0.057654  │0.333235  ┃
┃58     │      │      │0.027256  │0.274443  ┃
┃59     │      │      │      │0.221388  ┃
┃60     │      │      │      │0.173805  ┃
┃61     │      │      │      │0.130668  ┃
┃62     │      │      │      │0.092185  ┃
┃63     │      │      │      │0.057795  ┃
┃64     │      │      │      │0.027169  ┃
┗━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛

附表一(3):养老金还本保险半年交保费一元月领金额表




┏━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓
┃  领取年龄│  五十岁  │ 五十五岁 │  六十岁  │ 六十五岁 ┃
┃投保年龄  │      │      │      │      ┃
┠──────┼──────┼──────┼──────┼──────┨
┃16     │2.933748  │4.814156  │7.994270  │13.545304  ┃
┃17     │2.678158  │4.402944  │7.320271  │12.413505  ┃
┃18     │2.443410  │4.025232  │6.701129  │11.373939  ┃
┃19     │2.227817  │3.678311  │6.132407  │10.418563  ┃
┃20     │2.029831  │3.359889  │5.810026  │9.541134  ┃
┃21     │1.848028  │3.067079  │5.130239  │8.735164  ┃
┃22     │1.681099  │2.798374  │4.689600  │7.994873  ┃
┃23     │1.527840  │2.551644  │4.284493  │7.314950  ┃
┃24     │1.387146  │2.325109  │3.913357  │6.690510  ┃
┃25     │1.258000  │2.117137  │3.572168  │6.117067  ┃
┃26     │1.138469  │1.926226  │3.258917  │5.590497  ┃
┃27     │1.030695  │1.750997  │2.971345  │5.107007  ┃
┃28     │0.83088   │1.590180  │2.707374  │4.663114  ┃
┃29     │0.839321  │1.442611  │2.485096  │4.255614  ┃
┃30     │0.755330  │1.307217  │2.242755  │3.881564  ┃
┃31     │0.878301  │1.183014  │2.038740  │3.538259  ┃
┃32     │0.607672  │1.069097  │1.851569  │3.223212  ┃
┃33     │0.542924  │0.964833  │1.679878  │2.934137  ┃
┃34     │0.483582  │0.868859  │1.522416  │2.668934  ┃
┃35     │0.429209  │0.781071  │1.378031  │2.425871  ┃
┃36     │0.379403  │0.700642  │1.245867  │2.202575  ┃
┃37     │0.333974  │0.626923  │1.124351  │1.998014  ┃
┃38     │0.292043  │0.559423  │1.013189  │1.810489  ┃
┃39     │0.253838  │0.497823  │0.911360  │1.638622  ┃
┃40     │0.218892  │0.441061  │0.818109  │1.481146  ┃
┃41     │0.186942  │0.389314  │0.732743  │1.336898  ┃
┃42     │0.157745  │0.341993  │0.654623  │1.204808  ┃
┃43     │0.131078  │0.298738  │0.583163  │1.083892  ┃
┃44     │0.108737  │0.259223  │0.517826  │0.973246  ┃
┃45     │0.084534  │0.223143  │0.458115  │0.872041  ┃
┃46     │0.064296  │0.190221  │0.403575  │0.779511  ┃
┃47     │0.045864  │0.160202  │0.353789  │0.694957  ┃
┃48     │0.029092  │0.132851  │0.308371  │0.617732  ┃
┃49     │0.013845  │0.107952  │0.266970  │0.547243  ┃
┃50     │      │0.085307  │0.229258  │0.482946  ┃
┃51     │      │0.064733  │0.194939  │0.424341  ┃
┃52     │      │0.046064  │0.163738  │0.370966  ┃
┃53     │      │0.029144  │0.135402  │0.322399  ┃
┃54     │      │0.013833  │0.109700  │0.278250  ┃
┃55     │      │      │0.086419  │0.238163  ┃
┃56     │      │      │0.065362  │0.201809  ┃
┃57     │      │      │0.046351  │0.168886  ┃
┃58     │      │      │0.029220  │0.139116  ┃
┃59     │      │      │0.013816  │0.112245  ┃
┃60     │      │      │      │0.088037  ┃
┃61     │      │      │      │0.066278  ┃
┃62     │      │      │      │0.046770  ┃
┃63     │      │      │      │0.029330  ┃
┃64     │      │      │      │0.013791  ┃
┗━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章