法搜网--中国法律信息搜索网
深圳市人民政府关于印发《深圳市市属国有企业分类定级管理办法》的通知

  2、相对效益指标计分方法与分类指标计分方法相同。
  (三)分类定级标准
  企业按照规模指标的得分分为三类,按照效益指标的得分及利润总额,每类分为三级。为了将效益指标(利润总额)与类别和级别同时挂钩,制定了各类别企业效益的下限(一类企业利润下限为2000万元,级别下限为80分;二类企业利润下限为500万元,级别下限为80分;三类企业利润下限为100万元,级别下限为80分),企业必须同时满足效益和级别分的下限,才能定为该类别企业,如企业未能同时满足这两个条件,则从高一类别降到低一类别中。详见表4:
  表4:

------------------------------------
|  企业类别  |    企 业 级 别 (企 业 级 别 得 分  |
| (类别得分) |-------------------------|
|        |  一级企业  |二级企业级别得| 三级企业级别得|
|        |级别得分大于(等|分大于(等于 |分大于(等于)80|
|        |于)250     |160      |        |
|--------|--------|-------|--------|
| 一类企业   | 一类一级企业 |一类二级企业利| 一类三级企业 |
|大于(等于)360 |利润总额大于( |润总额大于(等|利润总额大于(等|
|        |等于)20,000万元|于)8,000万元 |于)2,000万元  |
|--------|--------|-------|--------|
| 二类企业   | 二类一级企业 |二类二级企业利| 二类三级企业 |
| 150-360   |利润总额大于(等|润总额大于(等|利润总额大于(等|
|(含150分)   |于)2,000万元  |于)1,000万元 |于)500万元   |
|--------|--------|-------|--------|
| 三类企业   | 三类一级企业 |三类二级企业利| 三类三级企业 |
| 60-150    |利润总额大于(等|润总额大于(等|利润总额大于(等|
|(含60分)   |于)500万元   |于)300万元  |于)100万元   |
------------------------------------

  同时规定:
  1、企业类别分数大于360分,而级别分数小于80分或企业利润总额小于2,000万元的企业,为二类一级企业;


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章