|--|--------------------|-|-|---|---|
|73|深圳市华大实业有限公司 |3|3|24.79 |248.91|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|74|深圳市装饰工程工业公司 |3|3|18.95 |197.80|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|75|深圳市火炬科技实业公司 |3|3|15.55 |124.06|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|76|深圳市美术广告公司 |3|3|9.28 |148.53|
-------------------------------------
1995年深圳市属企业分类定级类外企业名录
市投资管理公司系统
-------------------------------------
| | | | | | |
|序号| 企业名称 |类别|级别| 类 别 分 | 级 别 分 |
| | | | | | |
|--|------------|--|--|------|------|
| 1|深圳市华商进出口公司 | | |36.64 | 0.00 |
|--|------------|--|--|------|------|
| 2|深圳市海鹏进出口贸易公司| | |22.54 |50.52 |
|--|------------|--|--|------|------|
| 3|深圳市宇联企业公司 | | |11.11 | 0.00 |
|--|------------|--|--|------|------|
| 4|深圳市影业公司 | | |10.36 |54.40 |
|--|------------|--|--|------|------|
| 5|深圳市光华实业公司 | | | 9.29 | 0.00 |
|--|------------|--|--|------|------|
| 6|深圳市鸿天实业发展公司 | | | 2.62 | 0.00 |
|--|------------|--|--|------|------|
| 7|深圳特区青年旅行社 | | | 0.42 | 0.00 |
-------------------------------------
1995年深圳市属企业分类定级企业名录
市建设集团系统
|