法搜网--中国法律信息搜索网
中共深圳市委、深圳市人民政府关于公布深圳市属国有企业第二次分类定级结果的通知

|--|--------------------|-|-|---|---|
|42|深圳市深华工贸总公司          |2|2|251.33|0.00 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|43|深圳市医药生产供应总公司        |2|3|221.36|73.95 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|44|深圳市巨邦企业总公司          |2|3|211.10|42.46 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|45|深圳市水产公司             |2|3|207.56|63.41 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|46|深圳经济特区汇华集团有限公司      |2|3|183.71|0.00 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|47|深圳市交通运输公司           |3|1|132.08|279.62|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|48|深圳市清水河实业公司          |3|1|129.57|262.65|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|49|深圳特区对外经济发展股份有限公司    |3|1|127.14|200.16|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|50|深圳市深港运输实业发展总公司      |3|1|111.26|218.32|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|51|深圳市农产品企业股份有限公司      |3|1|109.93|267.96|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|52|深圳市大信实业股份有限公司       |3|1|100.43|206.55|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|53|深圳市长虹工贸公司           |3|1|99.86 |273.27|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|54|深圳市深华汽车运输企业公司       |3|1|74.09 |221.33|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|55|深圳市金河实业股份公司         |3|1|69.47 |265.71|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|56|深圳市华旅实业股份有限公司       |3|2|139.85|155.49|
|--|--------------------|-|-|---|---|


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章