法搜网--中国法律信息搜索网
中共深圳市委、深圳市人民政府关于公布深圳市属国有企业第二次分类定级结果的通知

|26|深圳市泰然实业发展总公司        |2|1|238.39|316.11|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|27|广东省烟草公司深圳市公司        |2|1|236.46|364.15|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|28|西湖企业发展公司            |2|1|168.12|240.15|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|29|深圳市自来水公司            |2|2|337.89|166.81|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|30|深圳市食品总公司            |2|2|335.93|142.83|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|31|深圳市粮食总公司            |2|2|248.23|129.82|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|32|深圳市通讯工业股份有限公司       |2|2|244.18|190.26|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|33|深圳市果菜贸易公司           |2|2|236.03|249.86|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|34|深圳市深宝实业股份公司         |2|2|211.97|119.92|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|35|深圳市深港工贸进出口公司        |2|2|196.23|219.50|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|36|深圳市汽车工贸公司           |2|2|182.63|183.84|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|37|深圳市财贸实业公司           |2|2|163.75|225.74|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|38|深圳市科技工业园总公司         |2|2|162.16|157.69|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|39|深圳市南方通发公司           |2|2|159.61|123.47|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|40|中国深圳市国际经济技术合作股份有限公司 |2|2|157.33|210.77|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|41|市航运总公司              |2|2|152.29|156.25|


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章