法搜网--中国法律信息搜索网
中共深圳市委、深圳市人民政府关于公布深圳市属国有企业第二次分类定级结果的通知

|--|--------------------|-|-|---|---|
|11|深圳市石化集团股份公司         |1|2|437.04|222.19|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|12|深圳市莱英达集团股份有限公司      |1|2|408.87|269.48|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|13|深圳市能源总公司            |1|2|406.49|212.50|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|14|深圳市经济特区发展公司         |1|2|380.21|124.14|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|15|中国深圳对外贸易(集团)公司      |1|3|490.87|58.78 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|16|深圳市建材工业(集团)公司       |1|3|377.87|209.33|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|17|深圳市旅游集团公司           |1|3|364.62|87.85 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|18|深圳市先科企业集团公司         |1|3|346.92|117.22|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|19|深圳市特力机电股份有限公司       |2|1|342.46|211.67|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|20|深圳市鹏基工业发展总公司        |2|1|331.29|255.24|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|21|深圳经济特区免税商品企业公司      |2|1|323.23|274.91|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|22|深圳市纺织(集团)股份有限公司     |2|1|306.06|235.53|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|23|深圳市东部开发集团公司         |2|1|300.30|273.26|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|24|深圳市公共汽车公司           |2|1|272.89|200.23|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|25|深圳市益力矿泉水股份有限公司      |2|1|251.53|258.61|
|--|--------------------|-|-|---|---|


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章