法搜网--中国法律信息搜索网
中共深圳市委、深圳市人民政府关于公布深圳市属国有企业第二次分类定级结果的通知

  七、对本次分类定级升降类级的企业予以奖惩。凡升级企业,将结合资债核查情况予以奖励,如资产情况属实,奖给经营者(含董事长、总经理、党委书记)人民币贰万元;如有不实,将予以处理。凡降类降级企业,如确属经营管理不善而造成的,将对企业负责人予以免职和罚款等处分,具体处理意见由市国资办牵头研究,报市政府批准后实施。

  附件:
 
        1995年深圳市属企业分类定级企业名录

              市投资管理公司系统
-------------------------------------
|  |                    |类|级|   |   |
|序号|     企业名称           |别|别|类别分|级别分|
|  |                    | | |   |   |
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 1|深圳南油深圳开发服务总公司       |1|1|451.53|282.55|
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 2|深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 |1|1|450.71|284.54|
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 3|深圳市物业发展集团股份公司       |1|1|390.19|294.42|
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 4|深圳国际信托投资公司          |1|1|377.97|328.43|
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 5|深圳市国有免税集团有限公司       |1|1|358.64|341.52|
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 6|深圳市城市建设开发(集团)公司     |1|1|355.20|318.99|
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 7|深圳机场(集团)公司          |1|2|594.08|208.98|
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 8|深圳市盐田港集团有限公司        |1|2|541.34|240.06|
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 9|深圳经济特区工业品贸易(集团)公司   |1|2|476.41|186.21|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|10|深圳市赛格集团公司           |1|2|463.64|172.64|


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章