法搜网--中国法律信息搜索网
广东省人民政府办公厅关于加强行政复议、应诉案件统计工作的通知

------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
 物  价 | | | | | | | | | |  |
------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
 林  业 | | | | | | | | | |  |
------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
 农  业 | | | | | | | | | |  |
------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
 水  利 | | | | | | | | | |  |
------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
 地  矿 | | | | | | | | | |  |
------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
 劳  动 | | | | | | | | | |  |
------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
 交  通 | | | | | | | | | |  |
------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
 民  政 | | | | | | | | | |  |
------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
 技术监督 | | | | | | | | | |  |
------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
 其  他 | | | | | | | | | |  |
------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
 合  计 | | | | | | | | | |  |
----------------------------
  续上表
-----------------------------
           申请复议事项            
-----------------------------
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |限由|  |  |  |  |  
  |  |吊 |没 |制强|对强|侵自|不 |违履|  
拘 |罚 |销 |收 |人制|财制|犯主|作 |法行|其 
留 |款 |证 |财 |身措|产措|经权|为 |要义|他 
  |  |照 |物 |自施|的施|营 |  |求务|  


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章