|云浮市 | 226| 85500| 7410| 53500| 46100| 3700| 42400|
|----|----|-----|---|----|---|---|---|
|省 级 | | | | | | | |
--------------------------------------
续上表
--------------------------------------
省下达| |粮库建| 粮食市场建设 |
|全市粮|设( |-------|
储 备|食风险|2500万|市批发|县集贸| 备 注
|基 金|)公斤|市 场|市 场|
任 务|(万元)|容量库|(个)|(个)|
| |点) | | |
---|---|---|---|---|------------------
150000| 93500| 21 | 21 | 119 |
---|---|---|---|---|(1) 粮食播种面积、总产按省计委已下
28550| 15500| 1 | 1 | 12 | 达数。
---|---|---|---|---|(2) 国家定购粮食按1994年省下达计划
1800| 9900| 1 | 1 | 5 | 市内议购按中央对我省建议数10亿
---|---|---|---|---| 公斤占全省定购任务50%的比例计
1800| 2400| 1 | 1 | 2 | 算。
---|---|---|---|---|(3) 粮食总销量系各市核定数省作建议
8200| 5200| 1 | 1 | 8 | 数下达。
---|---|---|---|---|(4) 地方储备粮按省已下达计划数。
5100| 2900| 1 | 1 | 11 |(5) 粮食风险基金按各市核定一个月口
---|---|---|---|---| 粮(包括城镇人口和流动人口)的
3700| 1300| 1 | 1 | 6 | 本金(每0.5公斤1.2元)计算。建
---|---|---|---|---| 设1995-2000年全省新增库容15亿
4600| 2400| 1 | 1 | 8 | 公斤其中每个地级市要有2500万公
---|---|---|---|---| 斤以上大型储备中转库一座今年要
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|