|----|----|-----|---|----|---|---|---|
|汕尾市 | 186| 54000| 4821| 14500| 9700| 2400| 7300|
|----|----|-----|---|----|---|---|---|
|东莞市 | 59| 22500| 11962| 52400| 40400| 6000| 34400|
|----|----|-----|---|----|---|---|---|
|中山市 | 82| 27700| 10839| 36000| 25200| 5400| 19800|
|----|----|---------|----|---|---|---|
|江门市 | 401| 137000| 23869| 109500| 85600| 1900| 73700|
|----|----|---------|----|---|---|---|
|佛山市 | 124| 43600| 18333| 70600| 52300| 9200| 43100|
|----|----|---------|----|---|---|---|
|阳江市 | 253| 73000| 8137| 18800| 10600| 4100| 6500|
|----|----|---------|----|---|---|---|
|湛江市 | 450| 126000| 8541| 59900| 51300| 4300| 47000|
|----|----|---------|----|---|---|---|
|茂名市 | 415| 160000| 8396| 50100| 41700| 4200| 37500|
|----|----|---------|----|---|---|---|
|肇庆市 | 361| 130800| 15361| 54300| 38900| 7700| 31200|
|------------------------------------|
|清远市 | 390| 128700| 11015| 20700| 9700| 5500| 4200|
|----|----|-----|---|----|---|---|---|
|潮州市 | 114| 49000| 4426| 17700| 13300| 2200| 11100|
|----|----|-----|---|----|---|---|---|
|揭阳市 | 280| 119000| 6779| 32700| 25900| 3400| 22500|
|----|----|-----|---|----|---|---|---|
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|