单位:折合贸易粮万公斤-------------------------------------|
| | 粮食播|粮 食| | 总量平衡 |
| | | | |----------------|
| 市别 | 种面积|总 产|国家 | | | 市内|省外 |
| | | | | 总销售 |总缺口| |议购 |
| | (万亩|(原粮) |定购 | | | 议购|或进口|
|----|----|-----|---|----|---|---|---|
|全 省 | 5000|1750000 |200000|1048800 |848800|100000|748800|
|----|----|-----|---|----|---|---|---|
|广州市 | 270| 95000| 22438| 222900|200500| 11200|189300|
|----|----|-----|---|----|---|---|---|
|深圳市 | 1.6| 510| 1901| 60000| 58100| 900| 57200|
|----|----|-----|---|----|---|---|---|
|珠海市 | 26| 8500| 3076| 14100| 11000| 1500| 9500|
|----|----|-----|---|----|---|---|---|
|汕头市 | 138| 69500| 3902| 54500| 50600| 2000| 48600|
|----|----|-----|---|----|---|---|---|
|韶关市 | 264| 101000| 9552| 27300| 17700| 4800| 12900|
|----|----|---------|----|---|---|---|
|河源市 | 290| 95000| 3290| 12300| 9000| 1600| 7400|
|----|----|---------|----|---|---|---|
|梅州市 | 379| 138000| 4601| 29500| 24900| 2300| 22600|
|----|----|-----|---|----|---|---|---|
|惠州市 | 290| 86000| 11178| 37500| 26300| 5600| 20700|
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|