法搜网--中国法律信息搜索网
深圳市1995年人口与计划生育目标责任制包干方案


  附表一:深圳市1995年常住人口“人口与计划生育”包干指标分配表
--------------------------------------
| 单位|出生人数(人)|出生率(%)|计划生育率(%)|多孩控制率(%)|
|---|-------|------|--------|--------|
|深圳市| 40000 | 12.5 |  83    |    4   |
|---|-------|------|--------|--------|
|罗湖区| 7500  | 12.5 |  85    |    3   |
|---|-------|------|--------|--------|
|福田区| 6000  | 12.5 |  85    |    3   |
|---|-------|------|--------|--------|
|南山区| 6000  | 12.5 |  85    |    3   |
|---|-------|------|--------|--------|
|宝安区| 11000 | 12.5 |  80    |    4   |
|---|-------|------|--------|--------|
|龙岗区| 9500  | 12.5 |  80    |    4   |
--------------------------------------

  附表二:深圳市1995年常住户籍人口“人口与计划生育”包干指标分配表---------------------------------------
| 单位|出生人数(人)|出生率(%)|计划生育率(%)|多孩控制率(%)m|
|---|-------|------|--------|---------|
|深圳市| 14450 | 15.1 |  92.0  |    2.5  |
|---|-------|------|--------|---------|
|罗湖区| 4100  | 15.0 |  96.5  |    0.5  |
|---|-------|------|--------|---------|
|福田区| 2800  | 14.9 |  96.5  |    0.5  |


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章