附表二: 养老金月领金额基数表(月交费一元)(女)
<font size=+1>
领取年龄
月领金额
投保年龄 五十岁 五十五岁 六十岁 六十五岁
16 11.3915 17.5972 27.3062 42.7345
17 10.5224 16.2917 25.3186 39.6643
18 9.7140 15.0773 23.4697 36.8082
19 8.9619 13.9476 21.7498 34.1515
20 8.2623 12.8967 20.1499 31.6801
21 7.6116 11.9192 18.6616 29.3811
22 7.0062 11.0098 17.2772 27.2425
23 6.4430 10.1639 15.9893 25.2531
24 5.9192 9.3770 14.7913 23.4025
25 5.4319 8.6451 13.6769 21.6810
26 4.9786 7.9641 12.6402 20.0797
27 4.5569 7.3307 11.6758 18.5900
28 4.1647 6.7415 10.7788 17.2043
29 3.7998 6.1934 9.9443 15.9152
30 3.4603 5.6835 9.1680 14.7161
31 3.1446 5.2092 8.4459 13.6007
32 2.8509 4.7680 7.7742 12.5630
33 2.5776 4.3576 7.1493 11.5978
34 2.3235 3.9758 6.5680 10.6999
35 2.0878 3.6206 6.0273 9.8646
36 1.8671 3.2903 5.5243 9.0877
37 1.6625 2.9829 5.0564 8.3649
38 1.4722 2.6970 4.6212 7.6926
39 1.2951 2.4311 4.2163 7.0671
40 1.1305 2.1837 3.8397 6.4853
41 0.9772 1.9536 3.4893 5.9441
42 0.8347 1.7395 3.1634 5.4407
43 0.7022 1.5404 2.8602 4.9723
44 0.5788 1.3551 2.5782 4.5367
45 0.4641 1.1828 2.3158 4.1314
46 0.3574 1.0225 2.0718 3.7544
47 0.2581 0.8734 1.8447 3.4037
48 0.1658 0.7347 1.6336 3.0775
49 0.0799 0.6057 1.4371 2.7741
50 0.4856 1.2544 2.4918
51 0.3740 1.0844 2.2292
52 0.2701 0.9262 1.9849
53 0.1735 0.7791 1.7577
54 0.0836 0.6423 1.5463
55 0.5150 1.3497
56 0.3966 1.1668
57 0.2864 0.9966
58 0.1840 0.8383
59 0.0887 0.6911
60 0.5541
61 0.4267
62 0.3082
63 0.1980
64 0.0954
</font>