第二十条 本暂行办法自公布之日起实行。
附表一: 养老金月领金额基数表(月交费一元)(男)
<font size=+1>
领取年龄
月领金额
投保年龄 五十岁 五十五岁 六十岁 六十五岁
16 12.0011 18.7954 29.5515 46.7100
17 11.0855 17.4010 27.4006 43.3542
18 10.2338 16.1039 25.3996 40.2325
19 9.4415 14.8973 23.5383 37.3286
20 8.7045 13.7749 21.8068 34.6272
21 8.0189 12.7308 20.1962 32.1144
22 7.3811 11.7595 18.6979 29.7768
23 6.7878 10.8560 17.3041 27.6024
24 6.2360 10.0155 16.0076 25.5796
25 5.7226 9.2337 14.8015 23.6980
26 5.2450 8.5064 13.6796 21.9476
27 4.8008 7.8299 12.6359 20.3194
28 4.3875 7.2005 11.6651 18.8048
29 4.0031 6.6151 10.7620 17.3958
30 3.6455 6.0705 9.9219 16.0851
31 3.3129 5.5639 9.1404 14.8659
32 3.0034 5.0927 8.4134 13.7318
33 2.7156 4.6543 7.7372 12.6767
34 2.4478 4.2465 7.1081 11.6953
35 2.1987 3.8672 6.5229 10.7823
36 1.9670 3.5143 5.9786 9.9331
37 1.7515 3.1860 5.4722 9.1431
38 1.5510 2.8807 5.0012 8.4082
39 1.3644 2.5966 4.5630 7.7246
40 1.1909 2.3324 4.1554 7.0886
41 1.0295 2.0866 3.7762 6.4971
42 0.8794 1.0580 3.4235 5.9468
43 0.7397 1.6453 3.0954 5.4349
44 0.6096 1.4474 2.7902 4.9587
45 0.4890 1.2634 2.5062 4.5158
46 0.3765 1.0921 2.2421 4.1037
47 0.2720 0.9329 1.9964 3.7204
48 0.1747 0.7847 1.7679 3.3638
49 0.0842 0.6469 1.5553 3.0321
50 0.5187 1.3575 2.7236
51 0.3994 1.1735 2.4366
52 0.2885 1.0024 2.1696
53 0.1853 0.8432 1.9212
54 0.0893 0.6951 1.6902
55 0.5574 1.4752
56 0.4292 1.2753
57 0.3100 1.0893
58 0.1991 0.9163
59 0.0960 0.7554
60 0.6057
61 0.4664
62 0.3369
63 0.2164
64 0.1043
</font>