14.│综合服务站 │ 200 │ 5.6 │ 0.41 │ 0.53 │ 0.2 │
15.│农贸市场 │ _ │ _ │ _ │ _ │ - │留占地
16.│文化茶室 │ 300 │ 7.5 │ 0.55 │ 0.71 │ 0.31 │面积
17.│物资回收站 │ 100 │ 2.5 │ 0.18 │ 0.23 │ 0.1 │
18.│浴 室 │ 80 │ 3 │ 0.22 │ 0.29 │ 0.12 │
│其 它 │830/5800 │ 136.3 │ 9.99 │ 12.94 │ 0.55 │
19.│储蓄所 │ 70 │ 1.9 │ 0.14 │ 0.18 │ 0.08 │
20.│邮政所 │ 150 │ 4.2 │ 0.31 │ 0.4 │ 0.17 │
21.│运动场 │ _ │ _ │ _ │ _ │ _ │占地
22.│街道办事处 │ _ │ _ │ _ │ _ │ _ │2000m2
23.│派出所 │ _ │ _ │ _ │ _ │ _ │留地
24.│居委会 │ 100 │ 2.7 │ 0.2 │ 0.26 │ 0.1 │留地
25.│房管段 │ 100 │ 2.7 │ 0.2 │ 0.26 │ 0.1 │
26.│门诊所 │ 100 │ 2.9 │ 0.21 │ 0.21 │ 0.1 │
27.│开诊所 │ 130 │ 4 │ 0.36 │ 0.47 │ 0.2 │
28.│配电房 │ 180 │ 6.8 │ 0.49 │ 0.64 │ 0.27 │不包括
29.│低压电力线路 │ 3000m │ 48.1 │ 3.50 │ 4.55 │ 1.95 │设备
30.│供气管道 │ 2100m │ 63 │ 4.58 │ 5.94 │ 2.5 │小区低压
二. │市政环卫绿化 │ │ │ │ │ │杆线
│其中:构筑面积│ 40000 │ 271 │ │ │ │小区庭院
│ 构筑长度│ 8900m │ 270.2 │ │ │ │管网
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|