法搜网--中国法律信息搜索网
北京市人民政府关于新建居住区公共设施配套建设的规定[失效]

  |__|______|___________|___________|_______|__________________________
  |32|储蓄所| 10~15  |      |0.7~1 |1~1.5万人设一个储蓄
  | |   |      |      |    |所,150平方米,兼收水
  | |   |      |      |    |电费、房租。
  |__|______|___________|___________|_______|_________________________
  |33|(银行|      |      | (0.1) |根据地区具体情况一般十万人
  | |分理 | (15~20) |      |    |设分理处一个,面积1,50
  | |处) |      |      |    |0~2,000平方米。独立
  | |   |      |      |    |地段居住区可设分理处,
  | |   |      |      |    |800~1,000平方米。
  |__|______|___________|___________|_______|__________________________
  |34|邮电所| 13~15  |      |0.5-0.7|一般按1.5~2万人设一
  | |   |      |      |    |个,每个200~300平方
  | |   |      |      |    |米。办理信函、包裹、汇票、
  | |   |      |      |    |电报、电话、报刊零售等业
  | |   |      |      |    |务。
  |__|______|___________|___________|_______|_________________________
  |35|(邮电| (25~30) |      |    |根据地区具体情况,一般五至
  | |   |      |      |    |十五万人设邮电支局一处,除
  | |支局)|      |      | 「  |包括邮电所经办的业务外,还
  | |   |      |      |0.1-0.2|办理订阅报刊、大宗邮件、集
  | |   |      |      | 」  |邮等业务,并设投递和管理。
  | |   |      |      |    |建筑面积1,500平方米
  | |   |      |      |    |(三类支局)~2,500
  | |   |      |      |    |平方米(二类支局)。
  |__|______|___________|___________|_______|__________________________
  |36|(家具| (10)   |      | (0.1) |根据地区具体情况一般十万人
  | |店) |      |      |    |设1,000平方米家具店一
  | |   |      |      |    |个。独立地段居住区酌情安
  | |   |      |      |    |排。
  |__|______|___________|___________|_______|__________________________
  |37|(市 | (20)   | (40)   | (0.1) |一般10万人设一个市场。供
  | |场) |      |      | (店铺|集体、个体、农民经营各种商
  | |   |      |      |约20 │业服务业和农副产品。独立地
  | |   |      |      |个)  |段居住区酌情安排。
  |__|______|___________|___________|_______|__________________________
  | 8|小 计| 867~910 |      |21.8~ |
  |到|(30|      |      |27.9  |
  |37|项) |      |      |(含市 |
  | |   |      |      |场店铺 |
  | |   |      |      |为41.7-|
  | |   |      |      |47.8) |
___|__|______|___________|___________|_______|__________________________
_____________________________________________________________________________
系 |序|   |千人指标(平方米/千人)|
  | |项 目|________________________|  简 要 说 明
统 |号|   | 建筑面积 | 用地面积 |
___|__|______|___________|___________|__________________________________
四|38|电影院| 38~45  |      |25~30座/千人,面积1.5平方

  | |   |      |      |米/座。
娱|__|______|___________|___________|___________________________________
体|39|文化馆| 20~25  |      |每居住区(一个街道)集中设一个,每
育| |   |      |      |个1,000平方米,包括老年人活动
  | |   |      |      |站。也可与电影院结合安排。
  |__|______|___________|___________|___________________________________
  |40|青少年| 20~25  |      |每居住区(一个街道)集中设一个,每
  | |之 家|      |      |个1,000平方米。供青少年进行文


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章