法搜网--中国法律信息搜索网
北京市人民政府关于新建居住区公共设施配套建设的规定[失效]

  | |   |      |      |    |以千人指标推算。
  |__|______|___________|___________|_______|________________________
  |20|浴 池| 24~26  |      |  0.2 |五万人设一个浴池(附设理
  | |   |      |      |    |发),每个1,200~
  | |   |      |      |    |1,300平方米(住宅内
  | |   |      |      |    |有洗澡设备的居住区,10
  | |   |      |      |    |万人设一个浴池)。
  |__|______|___________|___________|_______|________________________
  |21|理发店|  20   |      |  1  |平均每一万人设一个理发店
  | |   |      |      |    |(包括浴池内的理发店),
  | |   |      |      |    |面积200平方米,设15
  | |   |      |      |    |把理发椅。5万人的居住区
  | |   |      |      |    |设一个中心理发店,400
  | |   |      |      |    |平方米。
  |__|______|___________|___________|_______|________________________
  |22|洗 染|  8    |      | 0.5 |每2万人设门市部一个,每
  | |门市部|      |      |    |个160平方米。
  |__|______|___________|___________|_______|_________________________
  |23|照相馆| 8~10   |      | 0.2 |每5万人设照相馆一个,每
  | |   |      |      |    |个400~500平方米。
  |__|______|___________|___________|_______|_________________________
  |24|弹 花|  5    |      | 0.4 |5万人设一个弹花网套加工
  | |门部部|      |      |    |部(附收活)200平方米
  | |   |      |      |    |和一个收活点50平方米。
  | |   |      |      |    |平均2.5万人设一个弹花
  │ │   │      │      │    │收活点。
  |__|______|___________|___________|_______|_________________________
  |25|自行车|12~15   |      | 1  |每万人设一个,120~ 
  | |修理部|      |      |    |150平方米。
  |__|______|___________|___________|_______|________________________
  |26|修鞋店|  2    |      | 0.5 |1.5~2万人设一个,
  | |   |      |      |    |20~30平方米。
  |__|______|___________|___________|_______|_________________________
  |27|综 合| 18    |      | 0.2 |每5万人设一个综合修理部,
  | |修理部|      |      |    |总面积900平方米。包括:
  | |   |      |      |    |修理钟表、电视、收录机、收
  | |   |      |      |    |音机、电扇、日用工业品、修
  | |   |      |      |    |配钥匙、修理提包、塑料制品
  | |   |      |      |    |、小百货、黑白铁等。3万人
  | |   |      |      |    |以上、不足5万人的居住区以
  | |   |      |      |    |千人指标推算。
  |__|______|___________|___________|_______|_________________________
  |28|日 杂|  20   |      | 0.2 |以5万人设一个(1,000
  | |商 店|      |      |    |平方米)计,不足5万人的以
  | |   |      |      |    |千人指标推算。
  |__|______|___________|___________|_______|_________________________
  |29|物 资|  6~8  |      | 1  |每5万人设一个,60~80
  | |回收站|      |      |    |平方米。
  |__|______|___________|___________|_______|__________________________
  |30|乳 制| 6~7   |      | 0.2 |每5万人设一个,每个300
  | |品 店|      |      |    |~350平方米(含冷热
  | |   |      |      |    |饮)。
  |__|______|___________|___________|_______|__________________________
  |31|书 店| 20    |      | 0.5 |3~5万人设一个书店,
  | |   |      |      |    |600~1,000平方米。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章