12|色度 | 80*(***) | 100*
__|______________________|________________________|_______________________
13|水温(℃) | 35 | 35
__|______________________|________________________|_______________________
14|生化需氧量(BoD5) | 100 | 500
| | 200* |
__|______________________|________________________|_______________________
15|化学耗氧量(COD) | 150 | 500
| | 300* |
__|______________________|________________________|_______________________
16|硫化物 | 1 | 10
__|______________________|________________________|_______________________
17|挥发性酚 | 1 | 5
__|______________________|________________________|_______________________
18|氰化物 | 0.5 | 2
| | 10** |
__|______________________|________________________|_______________________
19|有机磷农药 | 0.5 | 1
__|______________________|________________________|_______________________
20|矿物油 | 10 | 10
__|______________________|________________________|_______________________
21|甲醛 | 2 |
__|______________________|________________________|_______________________
22|硝基苯类 | 2 | 5
__|______________________|________________________|_______________________
23|苯胺类 | 1 | 3
__|______________________|________________________|_______________________
24|氯苯 | 0.2 |
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|