序| 污染物或项目名称 |最高允许排放浓度(毫克/升)(PH色度、水温除外)
| |__________________________________________________
号| | A 标 准 | B 标 准
__|______________________|________________________|________________________
1|汞及其无机化合物 | 0.05 | 0.05
__|______________________|________________________|________________________
2|镉及其无机化合物 | 0.1 | 0.1
__|______________________|________________________|_______________________
3|六价铬化合物 | 0.5 | 0.5
__|______________________|________________________|________________________
4|三价铬化合物 | 2.0 |
__|______________________|_______________________ |_______________________
5|砷及其无机化合物 | 0.5 | 0.5
__|______________________|________________________|_______________________
6|铅及其无机化合物 | 1.0 | 1.0
__|______________________|________________________|______________________
7|铜及其无机化合物 | 1.0 | 1.0
__|______________________|________________________|_______________________
8|镍及其无机化合物 | 1.0 | 1.0
__|______________________|________________________|_______________________
9|锌及其无机化合物 | 5.0 | 5.0
__|______________________|________________________|_______________________
10| PH值 |6~9(小于5不准许排放)|6~9(小于5不准许排放)
__|______________________|________________________|_______________________
11|悬浮物 | 160 200 * | 500
__|______________________|________________________|_______________________
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|