法搜网--中国法律信息搜索网
财政部、国家经贸委、国家税务总局关于印发《城镇集体所有制企业、单位清产核资产权界定工作的具体规定》的通知

  (一)投入资金合计:指成立集体企业时或成立后,有关部门或企业、单位、个人投入用于本集体企业生产(经营)的各种资金或资产的总计。
  1、集体投入:指本集体企业职工或本企业劳动积累、企业上级单位在创建时及发展过程中投入的各类属于集体性质的资产、资金。
  2、国家投入:指国家有关部门、各级人民政府及所属部门对集体企业投入属于国有的资产、资金。
  3、国有企业、单位投入:指国有企业、单位对集体企业投入属于国有的资产、资金。
  4、职工个人股金:指集体企业吸收本企业职工个人的股金。
  5、其他集体企业投入:指本企业外的其他集体企业投入的各类资产、资金。
  6、其他投资者投入:指个人(非职工)、外商及境外企业和境内私营企业等投入的资产、资金。
  (二)经营积累合计:指集体企业在企业生产经营中所形成的权益。本项目按确定后的各有关投入方投入的资金比例进行计算,投入资金比例各拥有权益分六类进行填列。同一类中有多个投入方的,应另附各投入方名单、投入资金及权益数额。
  (三)其他界定净值:指集体企业的各类资产被其它企业占用而归属关系不明确,经产权界定后明确归属关系形成的资产净值。
  (四)待界定资产:指在进行产权界定工作中,因情况复杂,无确切界定根据,产权归属暂时难以达成一致意见的资产。
  (五)本表“界定后合计”=1行+8行±15行+18行。
  四、关于“产权界定工作报告”编制要求
  集体企业产权界定后,要对产权界定的工作情况进行认真总结,对产权界定工作的组织、界定前的产权状况、界定后的产权变化及各项工作政策依据和列入“待界定资产”情况等写出“产权界定工作报告”,连同填制的“产权界定申报表”、“界定文本文件”的副本等附件一并上报。

  附:

产权界定申报表附表:


                              财集申报02表填报单位:
                              金额:      元

 ---------------------------------------------
 |            |行 |       |         |  界 定 增  |
 |  项       目 |  |  界定前  |  界 定 后  |         |
 |            |次 |       |         |  减 净 额  |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 |一、投入资金合计    |1  |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 | 1、集体投入      |2  |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 | 2、国家投入      |3  |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 | 3、国有企业、单位投入 |4  |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 | 4、职工个人股金    |5  |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 | 5、其他集体企业投入  |6  |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 | 6、其他投资者投入   |7  |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 |二、经营积累合计    |8  |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 | 1、集体权益      |9  |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 | 2、国家权益      |10 |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 | 3、国有企业、单位权益 |11 |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 | 4、职工个人股权益   |12 |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 | 5、其他集体企业权益  |13 |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 | 6、其他投资者权益   |14 |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 |三、其他界定净值    |15 |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 | 1、其他界定增加    |16 |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 | 2、其他界定减少    |17 |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 |四、待界定资产     |18 |       |         |         |
 |------------|--|-------|---------|---------|
 |五、界定后合计     |19 |       |         |         |
 |------------|------------------------------|
 |对积累的界定方法(划√) |1、以投入比例一次性计算   |2、以投入时间分段逐年计算   |
 |-------------------------------------------|
 |企业主管部门意见:   | 同级经贸部门意见:    |同级政府清产核资机构意见:  |
 |            |              |               |
 |            |              |               |
 |            |              |               |
 |            |              |               |
 |      单位公章  |       单位公章   |       单位公章    |
 |            |              |               |
 |     年  月  日|      年  月  日 |      年  月  日  |
 --------------------------------------------- 


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章