法搜网--中国法律信息搜索网
卫生部、国家发改委、财政部关于开展《全国结核病防治规划(2001~2010年)》阶段性评估的通知

  *填写2003年1~6月份的数字。
  
  表10(县级表):

涂阳肺结核病人登记和治疗转归



-------------------------------------
|年份|  |登记数|接受治疗人数|全程督导人数|规律治疗人数|治愈人数|
|--|--|---|------|------|------|----|
|  |初治|   |      |      |      |    |
|2001|--|---|------|------|------|----|
|  |复治|   |      |      |      |    |
|--|--|---|------|------|------|----|
|  |初治|   |      |      |      |    |
|2002|--|---|------|------|------|----|
|  |复治|   |      |      |      |    |
-------------------------------------
  

  表11(县级表):

督导情况



----------------------------------------
|年份|接受国家和国际结|接受省结核病|接受地、市结核|县级累计 |县级累计 |
|  |核病防治督导次数|防治督导次数|病防治督导次数|督导乡村数|督导病人数|
|--|--------|------|-------|-----|-----|
|2001|        |      |       |     |     |
|--|--------|------|-------|-----|-----|
|2002|        |      |       |     |     |
----------------------------------------


  表12(县级表):

肺结核病人登记报告、转诊和到位情况


----------------------------------------
|  |  |   |  |    | 疫情报告 | 病人转诊 | 转诊到位 |
|病人|  |年龄 |  |    |------|------|------|
|  |性别|   |职业|家庭住址|已   | |已   | |已   | |
|姓名|  |(岁)|  |    |    |未|    |未|    |未|
|  |  |   |  |    |(日期)| |(日期)| |(日期)| |
|--|--|---|--|----|----|-|----|-|----|-|
|  |  |   |  |    |    | |    | |    | |
|--|--|---|--|----|----|-|----|-|----|-|
|  |  |   |  |    |    | |    | |    | |
|--|--|---|--|----|----|-|----|-|----|-|
|  |  |   |  |    |    | |    | |    | |
----------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章