法搜网--中国法律信息搜索网
卫生部、国家发改委、财政部关于开展《全国结核病防治规划(2001~2010年)》阶段性评估的通知

  (二)7~10月份各省、自治区和直辖市组织自评并逐级进行抽查与评估,10月底上报评估报告。
  (三)11月份国家评估团组织对部分省、自治区、直辖市进行抽查评估。
  (四)12月份对全国评估结果进行汇总分析。
  (五)2004年1月召开全国结核病防治工作会议暨评估总结大会。
   四、评估内容
  (一)政府职责。
  1.《规划》及《规划》实施计划的制定
  2.领导机制的建立与完善
  3.部门参与与配合
  4.结核病控制专项经费的落实与使用情况
  (二)各级结核病防治专业机构与队伍的建设。
  1.结核病防治机构的设立情况
  2.结防机构人员配备情况
  (三)各项防治措施的落实情况。
  五、评估办法
  在省、市、自治区统一组织下,按照时间进度完成检查和评估工作。
  省、地、县各级按照实施细则中相应的阶段性评估调查表进行自查,调查表1~5为省、地、县共同填写,表6~8为省级和地(市)级填写,表9~11为县级填写。各级将自查结果填入评估表格后,用统一的软件输入计算机。然后由省级组织进行抽查验收和评估,省级抽查部分地市,并对每个抽查的地(市)随机抽查1~2个县(区),抽查结果也输入相应计算机软件上报。最后由国家评估团随机抽查和验收。
  国家评估随机抽查方法和比例:被抽查的各省、自治区、直辖市本级为必查单位;每个省、自治区、直辖市随机抽查2个地(市)级和其所辖的2个县(区)级。(省、地、县各级阶段性评估调查表附后)
  (一)政府贯彻《规划》情况

  评估单位__代码__通讯地址__邮政编码__电话__

  表1(共同表)

阶段性评估调查表



--------------------------------------------------------
|           要 求         |  检查办法     |       结 果         |
|----------------------|-----------|-------------------|
|                      |查《规划》原件    |               |未制订|
|1.1 《全省结核病防治规划(2001~2010年)》|           |已制订 制订时间: 年 月 日|未下发|
|由政府制订并下发              |           |已下发 下发时间: 年 月 日|   |
|                      |           |               |   |
|----------------------|-----------|---------------|---|
|1.2 《全省结核病防治规划(2001~2010年)》|查《规划》实施计划原件|已制订 制订时间: 年 月 日|未制订|
|2002~2005年实施计划由卫生行政部门制订并下发|           |已下发 下发时间: 年 月 日|未下发|
|                      |           |               |   |
|----------------------|-----------|---------------|---|
|1.3 成立结核病防治领导小组        |查相关文件      |已成立 成立时间: 年 月 日|未成立|
|----------------------|-----------|---------------|---|
|1.4 成立结核病防治规划(项目)办公室   |查相关文件      |已成立 成立时间: 年 月 日|未成立|
|----------------------|-----------|---------------|---|
|1.5 结核病控制专项经费          |           |是              |否  |
|1.5.1 结核病控制专项经费列入年度财政预算 |查文件及年度财政预算 |2001年            |无  |
|1.5.2 结核病控制专项经费落实       |查文件及拨款单    |应拨款 万元,实际拨款 万元 |   |
|                      |           |2002年            |无  |
|                      |           |应拨款 万元,实际拨款 万元 |   |
|1.5.3 结核病防治经费做到专款专用     |查相关记录      |2003年            |无  |
|                      |           |应拨款 万元,实际拨款 万元 |   |
|                      |           |是              |否  |
|----------------------|-----------|---------------|---|
|1.6 卫生行政部门             |查相关文件及走访相关部|               |   |
|1.6.1 将结核病防治工作纳入卫生工作目标  |门查落实情况     |(1)是            |否  |
|1.6.2 召开年度结核病防治工作会议     |           |(2)是            |否  |
|1.6.3 下发有关结核病人归口管理文件并组  |           |(3)是            |否  |
|织实施肺结核病人的归口管理         |           |               |   |
|1.6.4 制定考核方案并组织实施       |           |(4)是            |否  |
|----------------------|-----------|---------------|---|
|                      |查原始材料      |公益性宣传          |   |
|1.7 开展结核病防治工作的公益性宣传和广  |           |广播 2003年 有( 次)   |无  |
|泛的健康教育,普及结核病防治知识      |           |电视 2003年 有( 次)   |无  |
|                      |           |报刊 2003年 有( 次)   |无  |
|                      |           |其他             |   |
|----------------------|-----------|---------------|---|
|1.8 把肺结核病诊断与治疗纳入城镇职工基  |           |               |   |
|                      |查文件        |是              |否  |
|本医疗保险或社会保险的范畴         |           |               |   |
|----------------------|-----------|---------------|---|
|                      |           |2001年 已制订和下发     |无  |
|1.9 制定年度结核病防治工作计划并下发   |查相关资料      |2002年 已制订和下发     |无  |
|                      |           |2003年 已制订和下发     |无  |
|1.10 开展年度结核病防治工作检查和总结   |查相关资料      |2001年 有          |无  |
|                      |           |2002年 有          |无  |
|                      |           |2003年 有          |无  |
--------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章