法搜网--中国法律信息搜索网
财政部、国家税务总局关于2003年第一批森林消防专用指挥车免征车辆购置税的通知[失效]
*注:本篇法规已被:财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)的决定(发布日期:2011年2月21日,实施日期:2011年2月21日)宣布失效

财政部、国家税务总局关于2003年
 第一批森林消防专用指挥车免征车辆购置税的通知
 (财税[2003]131号)


各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、交通厅(局、委),新疆生产建设兵团财务局,天津、上海市市政管理局:
  根据《财政部 国家税务总局关于防汛专用等车辆免征车辆购置税的通知》(财税〔2001〕39号)第一条的规定,对国家林业局申请的2003年第一批385辆设有固定装置的森林消防专用指挥车免征车辆购置税(具体免税范围见附件),免税指标的使用期限为2003年12月31日,过期
作废。办理免税手续时,申请免税的单位应出示国家林业局森林防火办公室随车配发的“森林消防专用车证”和“森林消防车辆调拨分配通知单”。免税车辆因转让、改变用途等原因不再属于免税范围的,应按照《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》第十五条的规定补缴车辆购置税。
  各省、自治区、直辖市、计划单列市国家税务局应在2004年2月份以前向财政部税政司、国家税务总局流转税司上报本批实际免税车辆的型号、数量及免税额。

                             2003年6月12日

附件:   2003年第一批森林消防专用指挥车免税指标分配表


                            单位:辆

-----------------------------------
|    |  | 猎 豹 |  庆 铃 | 庆 铃  | 北 京 |
| 单位 |小计|CFA5022XZH|QL5470DY11ZH|TFS17HDLMZH |BJ5020XZH4|
|----|--|-----|------|------|-----|
| 北京 |12 |12    |      |      |     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 河北 |10 |5     |2      |2      |1     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 山西 |3  |1     |      |      |2     |
|----|--|-----|------|------|-----|
|内蒙古 |3  |     |      |1      |2     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 吉林 |9  |7     |      |      |2     |
|----|--|-----|------|------|-----|
|黑龙江 |10 |5     |      |      |5     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 江苏 |10 |9     |      |      |1     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 浙江 |10 |3     |1      |1      |5     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 福建 |7  |7     |      |      |     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 江西 |10 |5     |      |2      |3     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 山东 |6  |1     |1      |3      |1     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 河南 |12 |7     |      |3      |2     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 湖北 |13 |7     |1      |      |5     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 湖南 |3  |3     |      |      |     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 广东 |36 |31    |2      |3      |     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 广西 |43 |28    |4      |3      |8     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 云南 |67 |38    |5      |      |24    |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 西藏 |5  |5     |      |      |     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 陕西 |49 |17    |5      |2      |25    |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 甘肃 |25 |10    |1      |      |14    |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 青海 |4  |     |2      |      |2     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 新疆 |32 |15    |9      |2      |6     |
|----|--|-----|------|------|-----|
|新疆兵团|6  |6     |      |      |     |
|----|--|-----|------|------|-----|
| 合计 |385 |222    |33     |22     |108    |
-----------------------------------


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章