注:此表由项目县(旗、团场)、地区(市、州)、省(自治区、直辖市)逐级填报、汇总。
附件3:
农村中小学现代远程教育工程终端接收站点设备基本配置
表一、卫星教学收视点
单元名称 | 设备/项目名称 | 单位 | 数量 |
卫星信号
接收单元 | 卫星天线 | 套 | 1 |
高频头 | 个 | 1 |
功分器 | 个 | 1 |
同轴电缆和接头 | 线若干米,
F头4对以上 | ≧50 |
卫星数据
处理单元 | 卫星数据接收卡(机) | 块(台) | 1 |
PC计算机 | 台 | 1 |
软件 | 套 | 1 |
卫星数字电视收视单元 | 卫星数字电视接收机(卡) | 台(块) | 1 |
电视机 | 台 | 1 |
教学光盘
播放单元 | DVD播放机 | 台 | 1 |
电视机 | 台 | 1 |
成套教学光盘 | 套 | 1 |
相关设备
与工程 | 打印机 | 台 | 1 |
UPS电源 | 台 | 1 |
VGA分配器 | 台 | 1 |
光盘刻录机 | 台 | 1 |
灭火器 | 件 | 1 |
测试维护工具 | 套 | 1 |
避雷设施 | 套 | 1 |
培训(每校) | 名 | 1 |
综合布线与系统集成施工 | 项 | 1 |
表二、NC教室(设在乡镇初中)
单元名称 | 设备/项目名称 | 单位 | 数量 |
计算机教室 | 服务器 | 台 | 1 |
PC机(教师用) | 台 | 1 |
NC(学生机) | 台 | 30 |
交换机 | 台 | 1或2 |
机柜 | 个 | 1 |
备课系统 | 套 | 1 |
学科教学资源库 | 套 | 1 |
电子教室系统 | 套 | 1 |
服务器软件 | 套 | 若干 |
多媒体教室 | PC机 | 台 | 1 |
投影机(投影幕) | 台 | 1 |
控制台 | 台 | 1 |
PC机软件 | 套 | 1 |
包含模式二
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|