法搜网--中国法律信息搜索网
教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于农村中小学现代远程教育工程试点工作方案的审核意见

  合计
457 82 53 0 108 0 172.8 115.2 57.6   
米易县98 25 11 0 35 0 56.0 37.3 18.7   
仁和区154 0 14 0 12 0 19.2 12.8 6.4   
盐边县162 49 10 0 55 0 88.0 58.7 29.3   
东区28 1 11 0 2 0 3.2 2.1 1.1   
西区15 7 7 0 4 0 6.4 4.3 2.1   
宜宾市合计686 1578 318 0 244 0 390.4 260.3 130.1   
长宁县64 151 23 0 12 0 19.2 12.8 6.4   
翠屏区128 124 46 0 17 0 27.2 18.1 9.1   
高县88 124 32 0 14 0 22.4 14.9 7.5   
珙县67 166 37 0 43 0 68.8 45.9 22.9   
江安县73 159 28 0 12 0 19.2 12.8 6.4   
筠连县42 204 36 0 36 0 57.6 38.4 19.2   
南溪县49 99 31 0 29 0 46.4 30.9 15.5   
兴文县94 158 15 0 7 0 11.2 7.5 3.7   
宜宾县81 393 70 0 74 0 118.4 78.9 39.5   
广元市合计1341 522 106 0 122 0 195.2 130.1 65.1   
元坝区33 143 9 0 12 0 19.2 12.8 6.4   
市中区190 9 24 0 16 0 25.6 17.1 8.5   
青川县207 18 11 0 18 0 28.8 19.2 9.6   
剑阁县185 340 28 0 36 0 57.6 38.4 19.2   
朝天区151 12 6 0 33 0 52.8 35.2 17.6   
苍溪县575 0 28 0 7 0 11.2 7.5 3.7   
泸州市合计255 864 139 0 130 0 208.0 138.7 69.3   
古蔺县63 357 27 0 34 0 54.4 36.3 18.1   
合江县92 143 33 0 40 0 64.0 42.7 21.3   
江阳区38 95 26 0 10 0 16.0 10.7 5.3   
泸 县62 269 53 0 46 0 73.6 49.1 24.5   
雅安市合计334 76 48 0 97 0 155.2 103.5 51.7   
宝兴县47 0 5  18  28.8 19.2 9.6   
芦山县59 0 8  17  27.2 18.1 9.1   
名山县97 17 20  14  22.4 14.9 7.5   
石棉县43 51 8  20  32.0 21.3 10.7   
天全县88 8 7  28  44.8 29.9 14.9   
自贡市合计667 146 79 0 160 0 256.0 170.7 85.3   
大安区61 0 7 0 15 0 24.0 16.0 8.0   
富顺县370 46 26 0 100 0 160.0 106.7 53.3   
贡井区23 0 5 0 6 0 9.6 6.4 3.2   
荣县104 100 26 0 27 0 43.2 28.8 14.4   
沿滩区93 0 12 0 9 0 14.4 9.6 4.8   
自流井区16 0 3 0 3 0 4.8 3.2 1.6   
巴中市合计106 739 37 0 78 0 124.8 83.2 41.6   
巴州区106 739 37 0 78 0 124.8 83.2 41.6   


云南省农村中小学现代远程教育工程试点工作方案表
试点地区2002年农村中小学情况试点工作方案建设任务试点工作资金来源
教学
  点数
小学
  校数
初中
  校数
教学光盘播放点卫星教学
  收视点
计算机
  教室
总投资中央专
  项资金
地方(省级)配套资金地市配
  套资金
县级配
  套资金
云南省合计5303 4816 589 4537 3824 364 12939.5 8626.3 4313.2   
楚雄州合计1497 1105 162 1443 880 133 3835.9 2557.3 1278.6   
双柏县63 83 11 63 73 10 285.7 190.5 95.2   
牟定县152 99 15 152 96 15 424.2 282.8 141.4   
南华县177 137 15 177 134 10 417.5 278.3 139.2   
姚安县114 80 15 113 76 15 380.5 253.7 126.8   
大姚县289 99 20 289 93 20 535.5 357.0 178.5   
永仁县104 49 9 103 48 8 227.7 151.8 75.9   
元谋县164 79 15 164 78 15 399.0 266.0 133.0   
武定县238 137 18 238 133 18 554.2 369.5 184.7   
禄丰县144 178 25 144 149 22 611.6 407.7 203.9   
玉溪市合计379 658 118 377 683 48 1925.9 1283.9 642.0   
红塔区3 78 15 3 72 0 116.1 77.4 38.7   
江川县21 66 19 21 78 5 206.1 137.4 68.7   
澄江县9 38 7 9 44 1 88.1 58.7 29.4   
通海县9 69 14 10 73 3 164.8 109.9 54.9   
华宁县15 75 10 15 73 9 256.3 170.9 85.4   
易门县45 55 9 44 56 6 192.8 128.5 64.3   
峨山县26 74 13 26 80 4 195.8 130.5 65.3   
新平县62 125 16 61 127 11 386.5 257.7 128.8   
元江县189 78 15 188 80 9 319.4 212.9 106.5   
昆明市合计754 1175 181 589 1275 124 4076.7 2717.8 1358.9   
宜良县49 140 18 44 208 9 481.0 320.7 160.3   
石林县52 89 11 54 85 8 272.2 181.5 90.7   
禄劝县145 290 25 153 269 24 836.3 557.5 278.8   
富民县24 50 9 19 47 8 200.9 133.9 67.0   
安宁市71 17 11 14 69 2 144.6 96.4 48.2   
东川区62 124 17 69 115 10 354.7 236.5 118.2   
嵩明县17 108 21 17 101 21 481.7 321.1 160.6   
寻甸县168 181 18 152 141 19 556.2 370.8 185.4   
呈贡县11 48 7 11 44 5 148.7 99.1 49.6   
晋宁县112 12 13 47 69 11 289.5 193.0 96.5   
官渡区16 107 20 9 100 6 252.7 168.5 84.2   
西山区27 9 11  27 1 58.2 38.8 19.4   
曲靖市合计2673 1878 225 2028 860 47 2689.4 1793.0 896.4   
麒麟区100 106 22 100 111 21 522.6 348.4 174.2   
宣威市702 345 56 633 333 26 1112.7 741.8 370.9   
马龙县159 64 10 159 58  140.5 93.7 46.8   
陆良县162 147 22 158 138  268.2 178.8 89.4   
罗平县427 285 22         
师宗县358 165 15 312   93.6 62.4 31.2   
沾益县195 117 24 64        
富源县388 260 19 447   134.1 89.4 44.7   
会泽县182 389 35 219 220  417.7 278.5 139.2   
丽江市合计  0 100 126 12 411.6 274.4 137.2   
宁蒗县  0 100 126 12 411.6 274.4 137.2   


西藏自治区农村中小学现代远程教育工程试点工作方案表
试点地区2002年农村中小学情况试点工作方案建设任务试点工作资金来源
教学
  点数
小学
  校数
初中
  校数
教学光盘播放点卫星教学
  收视点
计算机
  教室
总投资中央专
  项资金
地方(省级)配套资金地市配
  套资金
县级配
  套资金
西藏区合计2062 869 81 445 153 28 798.3 798.3 0.0   
拉萨市合计304 103 15 70 6 3      
城关区7 18 8 1        
林周县46 18 1 14 2       
墨竹工卡县63 14 1 5 1       
堆龙德庆县31 13 1 19 2       
尼木县24 9 1 7  1      
曲水县16 13 1 7  1      
当雄县88 9 1 16        
达孜县29 9 1 1        
市直  0  1 1      
山南地区合计369 113 13 72 13 4      
隆子县47 10 1 11 1       
桑日县24 7 1 1 1 1      
浪卡子县52 17 1 6 5 1      
扎囊县38 10 1 10 1       
落扎县21 8 1         
琼结县19 5 1 6        
加查县14 13 1  1 1      
乃东县32 10 1 6        
错那县10 8 1  2       
贡嘎县62 14 2 15 1       
措美县21 5 1 9 1       
曲松县29 6 1 8  1      
林芝地区


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章