法搜网--中国法律信息搜索网
教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于农村中小学现代远程教育工程试点工作方案的审核意见


广西自治区农村中小学现代远程教育工程试点工作方案表
试点地区2002年农村中小学情况试点工作方案建设任务试点工作资金来源
教学
  点数
小学
  校数
初中
  校数
教学光盘播放点卫星教学
  收视点
计算机
  教室
总投资中央专
  项资金
地方(省级)配套资金地市配
  套资金
县级配
  套资金
广西区合计3729 4381 617 4150 2809 324 10599.4 7066.3 3533.1   
柳州市合计415 841 151 676 514 75 2150.2 1433.5 716.7   
柳城县76 125 22 76 124 19 506.2 337.5 168.7   
柳江62 152 29 60 139 1 255.4 170.3 85.1   
三江111 188 21 95 80 13 351.5 234.3 117.2   
融水县29420524 294 20 9 255.2 170.1 85.1   
融安73 138 17 70 61 16 358.6 239.1 119.5   
鹿寨县89 133 26 77 39 10 235.5 157.0 78.5   
城中区0 12 8 0 5 0 8.0 5.3 2.7   
鱼峰区3 20 9 3 4 1 22.3 14.9 7.4   
柳北区1 59 17 1 31 6 139.9 93.3 46.6   
柳南区0 14 2 0 11 0 17.6 11.7 5.9   
桂林市合计719 1651 272 842 1115 118 3806.6 2537.7 1268.9   
灌阳84 141 19 85 30 13 268.5 179.0 89.5   
资源88 82 13 88 46 6 190.0 126.7 63.3   
龙胜73 85 14 73 37 0 81.1 54.1 27.0   
永福52 110 16 52 100 6 265.6 177.1 88.5   
临桂6 171 29 6 56 16 331.4 220.9 110.5   
阳朔12 106 15 12 35 8 179.6 119.7 59.9   
荔浦55 144 17 107 131 2 271.7 181.1 90.6   
平乐74 136 21 74 136 6 329.8 219.9 109.9   
恭城72 115 21 142 56 9 267.2 178.1 89.1   
全州120 290 51 120 290 35 1025.0 683.3 341.7   
兴安29 111 23 29 112 5 262.9 175.3 87.6   
灵川36 131 24 36 63 7 216.6 144.4 72.2   
雁山18 13 5 18 13 2 56.2 37.5 18.7   
象山0 3 1 0 2 1 18.2 12.1 6.1   
叠彩0 4 1 0 4 1 21.4 14.3 7.1   
七星0 6 2 0 1 1 16.6 11.1 5.5   
秀峰0 3 0 0 3 0 4.8 3.2 1.6   
南宁市合计2570 1484 129 2570 833 71 3168.8 2112.5 1056.3   
兴宁区0 7 0 0 7 0 11.2 7.5 3.7   
新城区0 6 0 0 6 0 9.6 6.4 3.2   
城北区33 28 0 33 28 0 54.7 36.5 18.2   
江南区1 11 1 51 43 0 84.1 56.1 28.0   
永新区51 43 1 1 11 1 32.9 21.9 11.0   
邕宁县466 239 12 466 219 12 670.2 446.8 223.4   
武鸣县88 206 12 88 73 1 158.2 105.5 52.7   
横  县526 295 28 526 142 21 700.0 466.7 233.3   
宾阳县536 238 39 536 238 7 646.6 431.1 215.5   
上林县229 126 13 229 19 10 249.1 166.1 83.0   
隆安县99 131 8 99 27 6 162.9 108.6 54.3   
马山县541 154 15 541 20 13 389.3 259.5 129.8   
北海市合计25 405 65 62 347 60 1473.8 982.5 491.3   
合浦县24 283 45 60 246 44 1071.6 714.4 357.2   
铁山港区1 51 10 2 50 9 215.6 143.7 71.9   
银海区0 42 8 0 42 4 127.2 84.8 42.4   
海城区0 29 2 0 9 3 59.4 39.6 19.8   


四川省农村中小学现代远程教育工程试点工作方案表
试点地区2002年农村中小学情况试点工作方案建设任务试点工作资金来源
教学
  点数
小学
  校数
初中
  校数
教学光盘播放点卫星教学
  收视点
计算机
  教室
总投资中央专
  项资金
地方(省级)配套资金地市配
  套资金
县级配
  套资金
四川省合计13917 10106 3451 3188 4732 794 20437.6 13625.1 6812.5   
德阳市合计430 615 192 247 279 83 1765.5 1177.0 588.5   
旌阳区59 26 24 40 50 24 452.0 301.3 150.7   
广汉市71 29 27 25 79 27 538.9 359.3 179.6   
什邡市50 23 22 50 23 0 51.8 34.5 17.3   
罗江县35 12 17 44 15 2 67.2 44.8 22.4   
绵竹县120 56 33 55 34 30 520.9 347.3 173.6   
中江县95 469 69 33 78 0 134.7 89.8 44.9   
绵阳市合计1034 1655 290 630 310 65 1660.0 1106.7 553.3   
涪城区71 29 22 82 20 22 386.6 257.7 128.9   
江油市22 334 43 205 81 43 836.1 557.4 278.7   
三台县139 411 89 204 2 0 64.4 42.9 21.5   
梓潼县148 176 14 139 31 0 91.3 60.9 30.4   
盐亭县291 363 36 0 49 0 78.4 52.3 26.1   
游仙区1 96 32 0 22 0 35.2 23.5 11.7   
安县117 169 26 0 53 0 84.8 56.5 28.3   
北川县93 35 11 0 46 0 73.6 49.1 24.5   
平武县152 42 17 0 6 0 9.6 6.4 3.2   
南充市合计2898 471 468 590 487 182 3686.2 2457.5 1228.7   
顺庆区135 50 59 119 66 59 1026.3 684.2 342.1   
阆中市430 79 81 134 79 70 1216.6 811.1 405.5   
蓬安县337 63 53 337 63 53 996.9 664.6 332.3   
西充县218 53 53 0 53 0 84.8 56.5 28.3   
营山县575 83 83 0 83 0 132.8 88.5 44.3   
南部县882 93 98 0 93 0 148.8 99.2 49.6   
高坪区321 50 41 0 50 0 80.0 53.3 26.7   
内江市合计704 342 298 294 342 205 3710.4 2473.6 1236.8   
资中县190 121 112 190 121 112 1930.6 1287.1 643.5   
东兴区191 51 68 71 51 68 1122.9 748.6 374.3   
市中区33 41 25 33 41 25 450.5 300.3 150.2   
隆昌县116 60 48 0 60 0 96.0 64.0 32.0   
威远县174 69 45 0 69 0 110.4 73.6 36.8   
资阳市合计1086 493 366 677 363 160 3183.9 2122.6 1061.3   
雁江区100 134 85 93 133 63 1185.7 790.5 395.2   
安岳县530 93 104 304 93 97 1695.0 1130.0 565.0   
简阳县280 213 117 280 84 0 218.4 145.6 72.8   
乐至县176 53 60 0 53 0 84.8 56.5 28.3   
达州市合计1254 930 231 554 872 75 2686.4 1790.9 895.5   
达县560 80 34 482 103 34 819.4 546.3 273.1   
渠县602 103 103 0 115 17 439.0 292.7 146.3   
通川区92 31 11 70 42 0 88.2 58.8 29.4   
开江县 229 24 0 30 0 48.0 32.0 16.0   
大竹县 487 59 0 120 0 192.0 128.0 64.0   
阿坝州合计1 231 9 1 231 12 549.9 366.6 183.3   
马尔康县 88 3 0 88 3 185.8 123.9 61.9   
金川县1 143 6 1 143 9 364.1 242.7 121.4   
甘孜州合计4 152 4 4 146 4 294.8 196.5 98.3   
乡城县 37 1 0 37 1 74.2 49.5 24.7   
炉霍县4 36 2 4 36 2 88.8 59.2 29.6   
甘孜县 79 1 0 73 1 131.8 87.9 43.9   
凉山州合计193 273 20 193 273 32 974.7 649.8 324.9   
德昌县37 110 5 37 110 14 397.1 264.7 132.4   
普格县114 58 7 114 58 8 247.0 164.7 82.3   
甘洛县42 105 8 42 105 9 315.6 210.4 105.2   
西昌市  0   1 15.0 10.0 5.0   
成都市合计1384 473 445 0 517 0 827.2 551.5 275.7   
锦江区9 29 9 0 22 0 35.2 23.5 11.7   
青羊区10 42 12 0 32 0 51.2 34.1 17.1   
成华区26 26 14 0 13 0 20.8 13.9 6.9   
龙泉驿96 23 29 0 11 0 17.6 11.7 5.9   
金堂县306 51 37 0 50 0 80.0 53.3 26.7   
双流县145 33 43 0 128 0 204.8 136.5 68.3   
温江县38 15 21 0 13 0 20.8 13.9 6.9   
郫县60 24 23 0 36 0 57.6 38.4 19.2   
新都县90 28 30 0 22 0 35.2 23.5 11.7   
大邑县68 25 32 0 21 0 33.6 22.4 11.2   
蒲江县45 17 21 0 5 0 8.0 5.3 2.7   
新津县31 19 16 0 1 0 1.6 1.1 0.5   
都江堰市84 34 36 0 84 0 134.4 89.6 44.8   
彭州市138 33 37 0 30 0 48.0 32.0 16.0   
邛崃市116 39 45 0 19 0 30.4 20.3 10.1   
崇州市122 35 40 0 30 0 48.0 32.0 16.0   
乐山市合计855 329 191 0 371 0 593.6 395.7 197.9   
市中区 82 33 0 72 0 115.2 76.8 38.4   
五通桥区52 20 16 0 41 0 65.6 43.7 21.9   
沙湾区33 16 9 0 16 0 25.6 17.1 8.5   
峨边县125 21 14 0 57 0 91.2 60.8 30.4   
峨眉山市136 23 20 0 3 0 4.8 3.2 1.6   
夹江县75 23 24 0 3 0 4.8 3.2 1.6   
金口河区30 8 7 0 29 0 46.4 30.9 15.5   
井研县88 35 30 0 80 0 128.0 85.3 42.7   
马边县177 70 15 0 39 0 62.4 41.6 20.8   
沐川县139 31 23 0 31 0 49.6 33.1 16.5   
眉山市合计228 135 157 0 64 0 102.4 68.3 34.1   
东坡区0 52 50 0 18 0 28.8 19.2 9.6   
丹棱县31 13 14 0 13 0 20.8 13.9 6.9   
洪雅县124 28 28 0 12 0 19.2 12.8 6.4   
彭山县50 24 46 0 3 0 4.8 3.2 1.6   
青神县23 18 19 0 18 0 28.8 19.2 9.6   
攀枝花市


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章