教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于农村中小学现代远程教育工程试点工作方案的审核意见
(教基厅函[2004]30号)
河北、内蒙古、吉林、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海省、自治区、直辖市教育厅(教委)、发展改革委(计委)、财政厅(局),新疆生产建设兵团教育局、纪委、财务局:
根据《教育部、国家发展改革委、
财政部关于实施〈农村中小学现代远程教育工程试点工作方案〉的通知》(以下简称通知)精神,教育部、国家发展改革委、财政部对你省(自治区、直辖市)报来的实施农村中小现代远程教育工程试点工作方案进行了认真审核。经审核,原则同意你省(自治区、直辖市)试点工作方案。
请按照《通知》要求,加强对试点工作的领导,切实落实配套资金,组织好工程建设招标工作,确保工程建设质量,高度重视教育教学资源建设,强化信息技术在教育教学中的应用,注意总结经验,发现问题及时通报。要防止弄虚作假、推诿扯皮现象的发生,坚决杜绝“腐败工程”、“豆腐渣工程”,扎扎实实地做好试点工作。试点项目运行一段时间后,请你们及时总结试点效果、工作经验和建议,形成专题报告,报送试点工作部际协调小组。
附件: 农村中小学现代远程教育工程试点工作方案表
教育部办公厅
国家发展改革委办公厅
财政部办公厅
二00四年六月七日
附件:
农村中小学现代远程教育工程试点工作方案表
湖南省农村中小学现代远程教育工程试点工作方案表 |
试点地区 | 2002年农村中小学情况 | 试点工作方案建设任务 | 试点工作资金来源 |
教学
点数 | 小学
校数 | 初中
校数 | 教学光盘播放点 | 卫星教学
收视点 | 计算机
教室 | 总投资 | 中央专
项资金 | 地方(省级)配套资金 | 地市配
套资金 | 县级配
套资金 |
湖南省合计 | 4324 | 1109 | 717 | 553 | 3919 | 584 | 15196.3 | 5489.0 | 3235.8 | 3235.8 | 3235.7 |
常德市合计 | 1746 | 458 | 301 | 290 | 1620 | 245 | 6354.0 | 2118.0 | 1412.0 | 1412.0 | 1412.0 |
武陵区 | 63 | | 7 | 0 | 40 | 7 | 169.0 | 56.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 |
鼎城区 | 301 | 16 | 50 | 10 | 271 | 41 | 1051.6 | 350.5 | 233.7 | 233.7 | 233.7 |
桃源县 | 222 | 136 | 52 | 90 | 214 | 45 | 1044.4 | 348.1 | 232.1 | 232.1 | 232.1 |
汉寿县 | 328 | 77 | 40 | 51 | 304 | 31 | 966.7 | 322.2 | 214.8 | 214.8 | 214.8 |
澧 县 | 227 | 13 | 42 | 9 | 215 | 33 | 841.7 | 280.6 | 187.0 | 187.0 | 187.0 |
临澧县 | 134 | 19 | 20 | 0 | 128 | 18 | 474.8 | 158.3 | 105.5 | 105.5 | 105.5 |
安乡县 | 151 | 8 | 25 | 5 | 144 | 21 | 546.9 | 182.3 | 121.5 | 121.5 | 121.5 |
津市市 | 58 | 15 | 12 | 10 | 54 | 6 | 179.4 | 59.8 | 39.9 | 39.9 | 39.9 |
石门县 | 234 | 174 | 46 | 115 | 224 | 38 | 962.9 | 321.0 | 214.0 | 214.0 | 214.0 |
西湖区 | 7 | | 2 | 0 | 7 | 2 | 41.2 | 13.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
西洞庭区 | 8 | | 1 | 0 | 8 | 1 | 27.8 | 9.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
德山区 | 13 | | 4 | 0 | 11 | 2 | 47.6 | 15.9 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
岳阳市合计 | 1887 | 395 | 347 | 219 | 1860 | 291 | 7406.7 | 2468.8 | 1646.0 | 1464.0 | 1645.9 |
汩罗市 | 221 | 53 | 47 | 22 | 221 | 40 | 960.2 | 320.1 | 213.4 | 213.4 | 213.4 |
华容县 | 157 | 24 | 52 | 30 | 149 | 46 | 937.4 | 312.5 | 208.3 | 208.3 | 208.3 |
临湘县 | 224 | 33 | 28 | 14 | 224 | 22 | 692.6 | 230.9 | 153.9 | 153.9 | 153.9 |
岳阳县 | 289 | 35 | 52 | 35 | 289 | 46 | 1162.9 | 387.6 | 258.4 | 258.4 | 258.4 |
岳阳楼区 | 68 | 0 | 27 | 0 | 55 | 7 | 193.0 | 64.3 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
君山区 | 48 | 0 | 13 | 0 | 42 | 11 | 232.2 | 77.4 | 51.6 | 51.6 | 51.6 |
云溪区 | 49 | 10 | 10 | 0 | 49 | 8 | 198.4 | 66.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 |
湘阴县 | 286 | 23 | 47 | 20 | 286 | 46 | 1153.6 | 384.5 | 256.4 | 256.4 | 256.4 |
平江县 | 525 | 212 | 63 | 98 | 525 | 58 | 1739.4 | 579.7 | 386.6 | 386.6 | 386.6 |
屈原区 | 20 | 5 | 8 | 0 | 20 | 7 | 137.0 | 45.7 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
湘潭市合计 | 0 | 36 | 9 | 0 | 36 | 7 | 162.6 | 54.2 | 36.2 | 36.1 | 36.1 |
韶山市 | | 36 | 9 | 0 | 36 | 7 | 162.6 | 54.2 | 36.2 | 36.1 | 36.1 |
湘西州合计 | 691 | 220 | 60 | 44 | 403 | 41 | 1273.0 | 848.0 | 141.6 | 141.7 | 141.7 |
泸溪县 | 211 | 25 | 19 | 12 | 80 | 9 | 266.6 | 177.6 | 29.7 | 29.7 | 29.7 |
永顺县 | 105 | 165 | 14 | 12 | 130 | 12 | 391.6 | 261.0 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
龙山县 | 375 | 30 | 27 | 20 | 193 | 20 | 614.8 | 409.4 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
重庆市农村中小学现代远程教育工程试点工作方案表 |
试点地区 | 2002年农村中小学情况 | 试点工作方案建设任务 | 试点工作资金来源 |
教学
点数 | 小学
校数 | 初中
校数 | 教学光盘播放点 | 卫星教学
收视点 | 计算机
教室 | 总投资 | 中央专
项资金 | 地方(省级)配套资金 | 地市配
套资金 | 县级配
套资金 |
重庆市合计 | 2633 | 1637 | 558 | 198 | 1213 | 128 | 3920.2 | 2613.5 | 1306.7 | 588.0 | 718.8 |
江津 | 405 | 122 | 75 | 198 | 142 | 65 | 1261.6 | 841.1 | 420.5 | 168.2 | 252.3 |
开县 | 651 | 285 | 67 | | 271 | 63 | 1378.6 | 919.1 | 459.5 | 229.8 | 229.8 |
丰都 | 100 | 119 | 50 | | 158 | | 252.8 | 168.5 | 84.3 | 42.1 | 42.1 |
奉节 | 344 | 310 | 34 | | 117 | | 187.2 | 124.8 | 62.4 | 31.2 | 31.2 |
万州 | 285 | 376 | 98 | | 169 | | 270.4 | 180.3 | 90.1 | 45.1 | 45.1 |
涪陵 | 180 | 132 | 74 | | 104 | | 166.4 | 110.9 | 55.5 | 27.7 | 27.7 |
梁平 | 390 | 65 | 50 | | 106 | | 169.6 | 113.1 | 56.5 | 28.3 | 28.3 |
渝北 | 212 | 75 | 63 | | 81 | | 129.6 | 86.4 | 43.2 | 8.6 | 34.6 |
长寿 | 66 | 153 | 47 | | 65 | | 104.0 | 69.3 | 34.7 | 6.9 | 27.7 |
贵州省农村中小学现代远程教育工程试点工作方案表 |
试点地区 | 2002年农村中小学情况 | 试点工作方案建设任务 | 试点工作资金来源 |
教学
点数 | 小学
校数 | 初中
校数 | 教学光盘播放点 | 卫星教学
收视点 | 计算机
教室 | 总投资 | 中央专
项资金 | 地方(省级)配套资金 | 地市配
套资金 | 县级配
套资金 |
贵州省合计 | 2158 | 4317 | 605 | 227 | 4161 | 484 | 13864.6 | 9243.1 | 4621.4 | | |
遵义市合计 | 724 | 2365 | 345 | 227 | 2322 | 245 | 7366.0 | 4910.7 | 2455.3 | | |
红花岗 | 5 | 69 | 14 | 0 | 221 | 20 | 641.8 | 427.9 | 213.9 | | |
开发区 | | 14 | 3 | 0 | 13 | 3 | 66.8 | 44.6 | 22.3 | | |
遵义县 | 80 | 467 | 103 | 95 | 500 | 36 | 1332.3 | 888.2 | 444.1 | | |
桐梓县 | 142 | 201 | 27 | 57 | 202 | 23 | 678.6 | 452.4 | 226.2 | | |
绥阳县 | 27 | 256 | 32 | 5 | 70 | 9 | 247.3 | 164.8 | 82.4 | | |
正安县 | 35 | 173 | 21 | 0 | 167 | 20 | 563.0 | 375.3 | 187.7 | | |
道真县 | 76 | 147 | 15 | 0 | 146 | 13 | 420.6 | 280.4 | 140.2 | | |
湄潭县 | 35 | 126 | 21 | 0 | 119 | 20 | 492.9 | 328.6 | 164.3 | | |
凤冈县 | 85 | 89 | 16 | 0 | 89 | 15 | 369.3 | 246.2 | 123.1 | | |
务川县 | 16 | 173 | 17 | 0 | 156 | 15 | 467.1 | 311.4 | 155.7 | | |
余庆县 | | 51 | 15 | 0 | 65 | 14 | 318.3 | 212.2 | 106.1 | | |
仁怀市 | 61 | 202 | 23 | 14 | 214 | 21 | 651.6 | 434.4 | 217.2 | | |
习水县 | 101 | 309 | 25 | 39 | 282 | 22 | 774.2 | 516.1 | 258.1 | | |
赤水市 | 61 | 88 | 13 | 17 | 78 | 14 | 342.3 | 228.2 | 114.1 | | |
黔东南州
合计 | 1434 | 1952 | 260 | 0 | 1839 | 239 | 6498.6 | 4332.4 | 2166.2 | | |
凯里市 | 33 | 140 | 19 | 0 | 140 | 20 | 523.5 | 349.0 | 174.5 | | |
黄平县 | 52 | 138 | 17 | 0 | 119 | 17 | 445.0 | 296.7 | 148.3 | | |
麻江县 | 37 | 93 | 9 | 0 | 104 | 10 | 311.4 | 207.6 | 103.8 | | |
雷山县 | 75 | 51 | 7 | 0 | 55 | 9 | 223.9 | 149.3 | 74.6 | | |
岑巩县 | 8 | 118 | 12 | 0 | 115 | 11 | 343.4 | 228.9 | 114.5 | | |
丹寨县 | 52 | 40 | 9 | 0 | 41 | 8 | 187.5 | 125.0 | 62.5 | | |
施秉县 | 43 | 80 | 10 | 0 | 56 | 7 | 193.5 | 129.0 | 64.5 | | |
三穗县 | 52 | 65 | 10 | 0 | 64 | 9 | 237.0 | 158.0 | 79.0 | | |
剑河县 | 164 | 132 | 12 | 0 | 124 | 12 | 372.5 | 248.3 | 124.2 | | |
台江县 | 108 | 52 | 8 | 0 | 50 | 8 | 200.7 | 133.8 | 66.9 | | |
镇远县 | 48 | 108 | 20 | 0 | 80 | 17 | 388.1 | 258.7 | 129.4 | | |
黎平县 | 282 | 280 | 30 | 0 | 280 | 29 | 871.5 | 581.0 | 290.5 | | |
从江县 | 222 | 119 | 18 | 0 | 134 | 20 | 514.8 | 343.2 | 171.6 | | |
榕江县 | 190 | 185 | 30 | 0 | 162 | 19 | 539.7 | 359.8 | 179.9 | | |
锦屏县 | 21 | 188 | 16 | 0 | 190 | 17 | 548.7 | 365.8 | 182.9 | | |
天柱县 | 47 | 163 | 33 | 0 | 125 | 26 | 597.4 | 398.2 | 199.1 | | |
陕西省农村中小学现代远程教育工程试点工作方案表 |
试点地区 | 2002年农村中小学情况 | 试点工作方案建设任务 | 试点工作资金来源 |
教学
点数 | 小学
校数 | 初中
校数 | 教学光盘播放点 | 卫星教学
收视点 | 计算机
教室 | 总投资 | 中央专
项资金 | 地方(省级)配套资金 | 地市配
套资金 | 县级配
套资金 |
陕西省合计 | 619 | 6453 | 564 | 466 | 5012 | 386 | 13949.0 | 9299.3 | 4649.7 | | |
宝鸡市合计 | 29 | 53 | 10 | 29 | 51 | 12 | 270.3 | 180.2 | 90.1 | | |
太白县 | 29 | 53 | 10 | 29 | 51 | 12 | 270.3 | 180.2 | 90.1 | | |
渭南市合计 | 5 | 394 | 42 | 4 | 268 | 25 | 805.0 | 536.7 | 268.3 | | |
蒲城县 | 5 | 394 | 42 | 4 | 268 | 25 | 805.0 | 536.7 | 268.3 | | |
延安市合计 | 0 | 623 | 24 | 7 | 490 | 10 | 936.1 | 624.1 | 312.0 | | |
延长县 | | 242 | 14 | 4 | 317 | 2 | 538.4 | 359.0 | 179.5 | | |
安塞县 | | 381 | 10 | 3 | 173 | 8 | 397.7 | 265.2 | 132.6 | | |
杨凌示范区合计 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 4 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | | |
杨陵区 | | 40 | 8 | | | 4 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | | |
驻陕部队合计 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.5 | 12.3 | 6.2 | | |
部队学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.5 | 12.3 | 6.2 | | |
咸阳市合计 | 136 | 2535 | 235 | 188 | 1910 | 193 | 6007.4 | 4005.0 | 2002.4 | | |
秦都区 | 3 | 79 | 12 | 5 | 54 | 7 | 192.9 | 128.6 | 64.3 | | |
渭城区 | | 82 | 12 | | 61 | 7 | 202.6 | 135.1 | 67.5 | | |
三原县 | | 150 | 20 | | 115 | 17 | 439.0 | 292.7 | 146.3 | | |
泾阳县 | | 213 | 22 | 0 | 184 | 18 | 564.4 | 376.3 | 188.1 | | |
乾 县 | 26 | 324 | 28 | 17 | 275 | 25 | 820.1 | 546.7 | 273.4 | | |
礼泉县 | | 301 | 21 | | 266 | 18 | 695.6 | 463.7 | 231.9 | | |
永寿县 | 43 | 122 | 14 | 37 | 100 | 9 | 306.1 | 204.1 | 102.0 | | |
彬 县 | 31 | 235 | 20 | 109 | 50 | 17 | 367.7 | 245.1 | 122.6 | | |
长武县 | 4 | 136 | 16 | 7 | 87 | 12 | 321.3 | 214.2 | 107.1 | | |
旬邑县 | 23 | 252 | 15 | 5 | 153 | 13 | 441.3 | 294.2 | 147.1 | | |
淳化县 | 6 | 239 | 18 | 8 | 210 | 16 | 578.4 | 385.6 | 192.8 | | |
武功县 | | 185 | 17 | 0 | 165 | 16 | 504.0 | 336.0 | 168.0 | | |
兴平市 | | 217 | 20 | | 190 | 18 | 574.0 | 382.7 | 191.3 | | |
汉中市合计 | 448 | 2806 | 244 | 237 | 2291 | 141 | 5851.7 | 3901.1 | 1950.6 | | |
汉台区 | 3 | 177 | 34 | 3 | 156 | 12 | 430.5 | 287.0 | 143.5 | | |
南郑县 | 8 | 407 | 36 | 8 | 364 | 20 | 884.8 | 589.9 | 294.9 | | |
城固县 | 2 | 268 | 29 | 5 | 209 | 15 | 560.9 | 373.9 | 187.0 | | |
洋 县 | 88 | 360 | 26 | 40 | 322 | 14 | 724.4 | 482.9 | 241.5 | | |
西乡县 | 39 | 267 | 22 | 30 | 179 | 16 | 535.4 | 356.9 | 178.5 | | |
勉 县 | 61 | 217 | 33 | 35 | 174 | 15 | 513.9 | 342.6 | 171.3 | | |
宁强县 | 66 | 342 | 19 | 33 | 268 | 16 | 686.7 | 457.8 | 228.9 | | |
略阳县 | 130 | 204 | 23 | 50 | 195 | 15 | 552.0 | 368.0 | 184.0 | | |
镇巴县 | 30 | 449 | 15 | 20 | 364 | 13 | 788.2 | 525.5 | 262.7 | | |
留坝县 | | 58 | 3 | 0 | 4 | 2 | 36.4 | 24.3 | 12.1 | | |
佛坪县 | 21 | 57 | 4 | 13 | 56 | 3 | 138.5 | 92.3 | 46.2 | | |