法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于永诚财产保险股份有限公司浙江等六个地区电话营销专用机动车商业保险费率的批复

中国保险监督管理委员会关于永诚财产保险股份有限公司浙江等六个地区电话营销专用机动车商业保险费率的批复
(保监产险〔2012〕781号)


永诚财产保险股份有限公司:

  你公司《关于在浙江等地区使用电话营销专用机动车商业保险费率的请示》(永总字〔2012〕268号)收悉。经审核,同意你公司使用广东、辽宁、湖北、浙江、陕西、黑龙江地区电话营销专用机动车商业保险费率表。有关保险条款、费率以及条款编号等其他未尽事宜,适用保监产险〔2011〕1815号文件的规定。

  此复

  附件:永诚财产保险股份有限公司广东、辽宁、湖北、浙江、陕西、黑龙江地区电话营销专用机动车商业保险费率

中国保险监督管理委员会

二○一二年七月六日

  附件:
  永诚财产保险股份有限公司
  广东、辽宁、湖北、浙江、陕西、黑龙江地区电话营销专用机动车保险基准费率表

地区险别车辆损失险商业第三者责任保险全车盗抢险 车上人员责任险玻璃单独破碎险
费率
  车辆种类
1年以下 1-2年 2-6年 6年以上 5万10万15万20万30万50万100万固定保费费率司机座位乘客座位进口国产
固定保费费率固定保费费率固定保费费率固定保费费率
广东6座以下客车459 1.0880%437 1.0370%432 1.0285%445 1.0540%543 782 892 970 1095 1315 1711 102 0.4165%0.3570%0.2295%0.2805%0.1700%
6-10座客车550 1.0880%524 1.0370%518 1.0285%534 1.0540%502 707 800 862 965 1150 1496 119 0.3740%0.3400%0.2210%0.2805%0.1700%
10座以上客车550 1.0880%524 1.0370%518 1.0285%534 1.0540%502 707 800 862 965 1150 1496 119 0.3740%0.3400%0.2210%0.3400%0.2040%
辽宁6座以下客车536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%625 902 1029 1117 1262 1514 1972 102 0.4165%0.3570%0.2295%0.2635%0.1615%
6-10座客车643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%640 901 1018 1098 1230 1465 1906 119 0.3740%0.3400%0.2210%0.2550%0.1615%
10座以上客车643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%640 901 1018 1098 1230 1465 1906 119 0.3740%0.3400%0.2210%0.3060%0.1870%
湖北6座以下客车527 1.2495%502 1.1900%497 1.1815%512 1.2155%625 902 1029 1117 1262 1514 1972 102 0.4165%0.3570%0.2295%0.2635%0.1615%
6-10座客车632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 119 0.3740%0.3315%0.2125%0.2550%0.1615%
10座以上客车632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 119 0.3740%0.3315%0.2125%0.3060%0.1870%
浙江6座以下客车482 1.1475%459 1.0880%454 1.0795%467 1.1135%573 827 942 1024 1156 1387 1806 102 0.3485%0.3485%0.2210%0.3060%0.1785%
6-10座客车578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 119 0.3825%0.3400%0.2210%0.3060%0.1785%
10座以上客车578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 119 0.3825%0.3400%0.2210%0.3740%0.2125%
陕西6座以下客车550 1.3090%524 1.2410%518 1.2325%534 1.2665%625 902 1029 1117 1262 1514 1972 102 0.3570%0.3485%0.2210%0.2550%0.1615%
6-10座客车660 1.3090%629 1.2410%622 1.2325%641 1.2665%717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 119 0.3740%0.3315%0.2125%0.2550%0.1615%
10座以上客车660 1.3090%629 1.2410%622 1.2325%641 1.2665%717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 119 0.3740%0.3315%0.2125%0.3060%0.1870%
黑龙江6座以下客车536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%686 992 1130 1229 1386 1663 2166 102 0.4760%0.3570%0.2295%0.2635%0.1615%
6-10座客车643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%828 1166 1317 1420 1591 1894 2465 119 0.4590%0.3400%0.2210%0.2635%0.1700%
10座以上客车643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%828 1166 1317 1420 1591 1894 2465 119 0.4590%0.3400%0.2210%0.3145%0.1955%


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章