法搜网--中国法律信息搜索网
财政部关于印发《民口科技重大专项项目(课题)财务验收办法》的通知(二)


  专家签名:

  附4:
  科技重大专项项目(课题)财务验收专家组意见

项目(课题)名称

 

项目(课题)编号

 

项目(课题)承担单位

 

预算批复与

资金结余情况

--

总计

中央财政资金

地方财政资金

单位自筹资金

其他渠道资金

预算批复

 

 

 

 

 

资金结余

 

 

 

 

 

一、评分表

一级指标

二级指标

分值

专家评分

综合得分

专家一

专家二

专家三

专家四

专家五

专家六

专家七

 

财务管理制度执行情况

财务管理制度的建立健全情况

10

3

 

 

 

 

 

 

 

 

财务管理制度的执行情况

7

 

 

 

 

 

 

 

 

资金到位和落实情况

中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金、从其他渠道获得的资金的到位和落实情况

10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

按照预算批复和合同任务书要求对任务承担单位资金拨付情况

5

 

 

 

 

 

 

 

 

会计核算和财务信息情况

按照重大专项资金管理规定实行单独核算的情况

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

会计核算的规范性、准确性

5

 

 

 

 

 

 

 

 

财务信息的真实性情况

5

 

 

 

 

 

 

 

 

支出内容合规有效性

执行国家财经制度及重大专项资金管理规定的支出范围和支出标准的情况

25

10

 

 

 

 

 

 

 

 

支出的目标相关性、政策相符性和经济合理性

10

 

 

 

 

 

 

 

 

资金效益情况

5

 

 

 

 

 

 

 

 

预算执行情况

按照合同任务约定和课题进展执行预算的情况

25

15

 

 

 

 

 

 

 

 

按规定程序和权限调整预算情况

10

 

 

 

 

 

 

 

 

固定资产管理情况

资产购置情况

15

4

 

 

 

 

 

 

 

 

资产入账情况

3

 

 

 

 

 

 

 

 

资产使用和处置情况

5

 

 

 

 

 

 

 

 

开放共享情况

3

 

 

 

 

 

 

 

 

总分

 

二、财务验收意见

 

(一)对项目(课题)情况的总体评价

(二)需要整改的问题

三、财务验收结论建议

 

□1通过验收

       □2不通过验收

四、验收专家组名单

姓名

单位名称

专业

职务/职称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

验收专家组组长签字:                             日期:



  附5:
科技重大专项
项目(课题)财务验收报告

  专项名称:
  立项年度:
  项目(课题)编号:
  项目(课题)名称:

  项目(课题)承担单位:
  项目(课题)负责人:
  项目(课题)起止时间: 年 月 日 至 年 月 日




  中华人民共和国财政部制



  目录

  一.项目(课题)基本情况
  1. 项目(课题)承担单位基本情况
  2. 项目(课题)完成基本情况
  3. 项目(课题)财务实施管理情况
  二. 项目(课题)预算财务执行情况
  1、财务管理制度建立健全及执行情况
  2、资金到位和落实情况
  3、会计核算和财务信息情况
  4、支出内容合规有效情况
  5、预算执行情况
  6、固定资产管理情况
  三、财务验收专家组总体意见
  1、项目(课题)财务验收结论
  2、项目(课题)资金管理和使用中存在的主要问题及建议
  3、其他需要说明的事项
  四、牵头组织单位意见
  五、财务验收专家组人员组成情况

  一.项目(课题)基本情况
  说明项目(课题)的基本情况,包括项目(课题)承担单位的基本情况、项目(课题)立项基本情况、项目(课题)实施情况等。
  1. 项目(课题)承担单位基本情况
  简要说明项目(课题)承担单位的基本情况。分别说明项目(课题)名称、项目(课题)承担单位、承担单位性质等。
  如果承担单位在项目(课题)研究期间发生合并或撤销等机构变化的情况要进行说明。如有承担单位或项目(课题)负责人发生变化等情况也需做出说明。
  2. 项目(课题)完成基本情况
  简要说明项目(课题)进度及完成情况。
  3. 项目(课题)财务实施管理情况
  简要说明项目(课题)财务事实管理情况。具体包括:项目(课题)预算是否专款专用、单独核算;项目(课题)预算有无用于规定不允许支出的范围(包括罚款、捐款、赞助、投资及国家禁止的其它支出);项目(课题)会计科目设置是否规范;核算内容和财务报告信息是否真实、准确和完整;开支审批程序和手续是否完备性;相关财务档案资料保存管理情况如何等。
  二. 项目(课题)财务验收内容
  1、财务管理制度建立健全及执行情况
  包括预算管理、资金管理、合同管理、政府采购、审批报销、资产管理等在内的财务管理制度的建立健全情况和财务管理制度的执行情况。
  2、资金到位和落实情况
  中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金、从其他渠道获得的资金的到位和落实情况。说明下达预算的文件号,安排预算情况,有无调整情况(说明自行调整还是经财政部批准);说明配套资金的到位金额、构成情况,并提供相应证明材料。
  按照预算批复和合同任务书要求对任务承担单位资金拨付情况。说明财政专项资金拨入的总额、每次拨款具体时间及数额、拨入单位等具体情况,需说明是否与预算一致。
  3、会计核算和财务信息情况
  按照重大专项资金管理规定实行单独核算的情况。
  会计核算的规范性、准确性。
  财务信息的真实性情况。
  4、支出内容合规有效情况
  执行国家财经制度及重大专项资金管理规定的支出范围和支出标准的情况。
  支出的目标相关性、政策相符性和经济合理性。
  资金效益情况。如项目自实施以来取得的成就(比如获得的专利、发表的论文等)
  5、预算执行情况
  按照合同任务约定和项目(课题)进展执行预算的情况。主要内容包括:项目(课题)资金累计支出使用情况;仪器设备购置、使用及管理情况,要与预算批复的设备购置对比,如有差异要说明原因;预算执行中的遇到的问题、其产生原因及解决办法
  按规定程序和权限调整预算情况。
  各类资金结余情况。说明课题结余资金的情况,包括结余金额、结余资金在各预算中的分布、结余原因及对结余资金的管理和使用计划。资金净结余=批准预算-项目(课题)财务验收申请日之前发生的支出-项目(课题)财务验收申请日后计划发生的支出-应付未付款项。
  6、固定资产管理情况
  资产购置、资产入账、资产使用和处置情况。说明固定资产管理、使用是否符合国家科技重大专项财务验收管理办法的相应条例。预算中拟购置的设备是否按计划购置,是否有预算外购置设备,如有,请说明理由。单独对项目(课题)设备费批准的单价XX万元以上设备的购置情况进行说明。
  资产开放共享情况。
  三、财务验收专家组总体意见
  1、项目(课题)财务验收结论
  给出对项目(课题)的总体评价;说明通过验收还是不通过验收;陈述得出结论的理由。
  2、项目(课题)资金管理和使用中存在的主要问题及建议
  逐项列示财务验收过程中发现的问题,引用有关制度规定,并提出建议。
  3、其他需要说明的事项
  四、牵头组织单位意见
  给出该项目(课题)“通过验收”/“不通过验收”的财务验收结论,以及其他需要表述的意见。
  五、财务验收专家组人员组成情况

序号

姓名

单位名称

专业

职务/职称

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

……

 

 

 

 



  表1:
  科技重大专项项目(课题)财务验收专家组意见表
  项目(课题)编号: 项目(课题)名称:
一、评分表
一级指标二级指标分值指标评分档次综合得分
较好一般较差
财务管理制度执行情况财务管理制度的建立健全情况1033210 
财务管理制度的执行情况77~65~43~21~0 
资金到位和落实情况中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金、从其他渠道获得的资金的到位和落实情况10554~321~0 
按照预算批复和合同任务书要求对任务承担单位资金拨付情况554~321~0 
会计核算和财务信息情况按照重大专项资金管理规定实行单独核算的情况15554~321~0 
会计核算的规范性、准确性554~321~0 
财务信息的真实性情况554~321~0 
支出内容合规有效性执行国家财经制度及重大专项资金管理规定的支出范围和支出标准的情况251010~98~65~32~0 
支出的目标相关性、政策相符性和经济合理性1010~98~65~32~0 
资金效益情况554~321~0 
预算执行情况按照合同任务约定和课题进展执行预算的情况251515~1211~87~43~0 
按规定程序和权限调整预算情况1010~98~65~32~0 
固定资产管理情况资产购置情况15443~210 
资产入账情况33210 
资产使用和处置情况554~321~0 
开放共享情况33210 
总分 
二、财务验收结论建议
□1通过验收
□2不通过验收


  表2:
  科技重大专项项目(课题)支出情况财务验收认定表
  项目(课题)编号: 项目(课题)名称:
  专项经费是否单独核算: □是 □否 配套资金是否足额到位: □是 □否 (到位比例: %)
  预算是否有调整:□有□无 牵头组织单位财务验收结论:□通过 □不通过
序号科目预算批复数预算调整数财务验收认定支出财务验收认定结余财务验收认定后续支出财务验收认定净结余
合计中央财政资金地方财政资金单位自筹资金其他资金合计中央财政资金地方财政资金单位自筹资金其他资金合计中央财政资金地方财政资金单位自筹资金其他资金合计中央财政资金地方财政资金单位自筹资金其他资金合计中央财政资金地方财政资金单位自筹资金其他资金合计中央财政资金地方财政资金单位自筹资金其他资金
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)
1总计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2一、研究经费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3(一)直接费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41、设备费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5(1)设备购置费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6(2)试制改造费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7(3)租赁使用费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82、材料费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93、测试化验加工费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104、燃料动力费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115、差旅费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126、会议费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137、国际合作与交流费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148、出版/文献/信息传播/知识产权事务费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159、劳务费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1610、专家咨询费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1711、基本建设费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18(1)房屋建筑物购建0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19(2)专用设备购置0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20(3)基础设施改造0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21(4)大型修缮0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22(5)信息网络建设0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23(6)其他基本建设支出0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2412、其他费用0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25(二)间接费用0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26二、中间试验(制)费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27(一)直接费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
281、设备费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29(1)设备购置费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30(2)试制改造费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31(3)租赁使用费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
322、材料费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
333、测试化验加工费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
344、燃料动力费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
355、差旅费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
366、会议费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
377、国际合作与交流费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
388、出版/文献/信息传播/知识产权事务费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
399、劳务费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4010、专家咨询费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4111、基本建设费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42(1)房屋建筑物购建0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43(2)专用设备购置0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44(3)基础设施改造0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45(4)大型修缮0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46(5)信息网络建设0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47(6)其他基本建设支出0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4812、其他费用0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49(二)间接费用0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50三、其他经费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51(一)直接费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
521、设备费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53(1)设备购置费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54(2)试制改造费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55(3)租赁使用费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
562、材料费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
573、测试化验加工费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
584、燃料动力费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
595、差旅费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
606、会议费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
617、国际合作与交流费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
628、出版/文献/信息传播/知识产权事务费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
639、劳务费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6410、专家咨询费0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6511、基本建设费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66(1)房屋建筑物购建0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67(2)专用设备购置0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68(3)基础设施改造0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69(4)大型修缮0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70(5)信息网络建设0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71(6)其他基本建设支出0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7212、其他费用0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73(二)间接费用0.00     0.00     0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章