| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品型号 | 产品名称 | 排量(ml) | 功率(KW) | 备注 |
| 1 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 万虎牌(原劲隆牌) | WH110ZH(原JL110ZH) | 正三轮摩托车 | 107 | 4.7 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 2 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 万虎牌(原劲隆牌) | WH110ZH-2(原JL110ZH-2) | 正三轮摩托车 | 107 | 4.7 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 3 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 万虎牌(原劲隆牌) | WH110ZH-5(原JL110ZH-5) | 正三轮摩托车 | 107 | 5.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 4 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 万虎牌(原劲隆牌) | WH110ZK(原JL110ZK) | 正三轮摩托车 | 107 | 4.7 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 5 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 万虎牌(原劲隆牌) | WH125ZH(原JL125ZH) | 正三轮摩托车 | 124 | 7 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 6 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 万虎牌(原劲隆牌) | WH125ZH-2(原JL125ZH-2) | 正三轮摩托车 | 124 | 7.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 7 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 万虎牌(原劲隆牌) | WH150ZH(原JL150ZH) | 正三轮摩托车 | 149 | 8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 8 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 万虎牌(原劲隆牌) | WH150ZH-4(原JL150ZH-4) | 正三轮摩托车 | 149 | 8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 9 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 万虎牌(原劲隆牌) | WH175ZH-2(原JL175ZH-2) | 正三轮摩托车 | 175 | 9.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 10 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 万虎牌(原劲隆牌) | WH175ZH-3(原JL175ZH-3) | 正三轮摩托车 | 175 | 9.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 11 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 万虎牌(原劲隆牌) | WH200ZH(原JL200ZH) | 正三轮摩托车 | 193.3 | 10 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 12 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 万虎牌(原劲隆牌) | WH200ZH-6(原JL200ZH-6) | 正三轮摩托车 | 193 | 11 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 13 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 万虎牌(原劲隆牌) | WH200ZK(原JL200ZK) | 正三轮摩托车 | 193 | 11 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 14 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 万虎牌(原劲隆牌) | WH800ZH(原JL800ZH) | 正三轮摩托车 | 797 | 22 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 15 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 万虎牌(原劲隆牌) | WH800ZH-2(原JL800ZH-2) | 正三轮摩托车 | 797 | 22 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 16 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 湘江牌(原劲锋牌) | XJ150ZH(原JF150ZH) | 正三轮摩托车 | 149 | 8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 17 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 湘江牌(原劲锋牌) | XJ200ZK(原JF200ZK) | 正三轮摩托车 | 193.3 | 11 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年5月1日 |
| 18 | 广州林叶机电科技有限公司 | 广本牌 | GB125-3V | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 19 | 广州天恒机车工业有限公司 | 光威牌 | GW125-8C | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 20 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 轻骑·铃木牌 | QS125T-2A | 两轮摩托车 | 124 | 6.4 | |
| 21 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 轻骑·铃木牌 | QS125T-4 | 两轮摩托车 | 124 | 6.4 | |
| 22 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 轻骑牌 | QM125-3 | 两轮摩托车 | 125 | 8.0 | |
| 23 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 轻骑牌 | QM125T-8H | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 24 | 江门气派摩托车有限公司 | 力帆牌 | LF125-7E | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 25 | 江门气派摩托车有限公司 | 气派牌 | QP125-5V | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 26 | 江门气派摩托车有限公司 | 气派牌 | QP125-7E | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 27 | 江门气派摩托车有限公司 | 气派牌 | QP125-9V | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 28 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 豪天牌 | HT125-E | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
| 29 | 金城集团有限公司 | 金城牌 | JC110-9V | 两轮摩托车 | 107 | 4.9 | |
| 30 | 金城集团有限公司 | 金城牌 | JC125-17BV | 两轮摩托车 | 124 | 7.6 | |
| 31 | 金城集团有限公司 | 金城牌 | JC125-V | 两轮摩托车 | 124 | 7.6 | |
| 32 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 轰轰烈牌 | HL110-5V | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | |
| 33 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 轰轰烈牌 | HL150-L | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 34 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 力帆牌 | LF150-R | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 35 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | DY100-C | 两轮摩托车 | 97 | 5.2 | |
| 36 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | DY100-E | 两轮摩托车 | 97 | 5.2 | |
| 37 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | DY110-15A | 两轮摩托车 | 109 | 5.6 | |
| 38 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | DY110-20A | 两轮摩托车 | 109 | 5.6 | |
| 39 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | DY110-25A | 两轮摩托车 | 109 | 5.6 | |
| 40 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | DY110-2E | 两轮摩托车 | 109 | 5.6 | |
| 41 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | DY110-D | 两轮摩托车 | 109 | 5.6 | |
| 42 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | DY125-18A | 两轮摩托车 | 125 | 6.3 | |
| 43 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | DY90-3E | 两轮摩托车 | 86 | 4.4 | |
| 44 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | DY90-4C | 两轮摩托车 | 86 | 4.4 | |
| 45 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | DY90-7C | 两轮摩托车 | 86 | 4.4 | |
| 46 | 南京金城摩托车有限公司 | 金城铃木牌 | SJ110-F | 两轮摩托车 | 110 | 5.7 | |
| 47 | 南京金城摩托车有限公司 | 金城铃木牌 | SJ125-B | 两轮摩托车 | 125 | 8.0 | |
| 48 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田牌 | WH125J-9 | 两轮摩托车 | 125 | 6.9 | |
| 49 | 新大洲本田摩托有限公司 | 本田牌 | SDH125-51 | 两轮摩托车 | 125 | 7.38 | |
| 50 | 新大洲本田摩托有限公司 | 本田牌 | SDH125-51A | 两轮摩托车 | 125 | 7.38 | |
| 51 | 新大洲本田摩托有限公司 | 本田牌 | SDH150-15 | 两轮摩托车 | 149 | 8.04 | |
| 52 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ100-16B | 两轮摩托车 | 97 | 4.6
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|