法搜网--中国法律信息搜索网
上海证券交易所关于调整上市债券折算成回购标准券比率的通知[失效]
*注:本篇法规已被《上海证券交易所关于废止部分业务规则的公告(第二批)》(发布日期:2008年11月26日 实施日期:2008年11月26日)废止

上海证券交易所关于调整上市债券折算成回购标准券比率的通知
(上证债字[2004]18号)


各会员单位:

  鉴于近期债券市场现券价格波动较大,为防范市场风险,保护投资者利益,根据《上海、深圳证券交易所交易规则》第一百零六条规定,本所决定自4月27日起调整上市债券折算成回购标准券的比率,请各单位据此加强对上市债券数量的管理,禁止挪用客户标准券,禁止卖空行为的发生。

  证券简称  证券代码  期限(年)  到期日期  面额(元)  折算比率  标准券(元)
  96国债(6)  000696   10     2006.06.14  100     1:1.26    126
  97国债(4)  009704   10     2007.09.05  100     1:1.22    122
  99国债(5)  009905   8     2007.08.20  100     1:0.98    98
  99国债(8)  009908   10     2009.09.23  100     1:0.94    94
  20国债(4)  010004   10     2010.05.23  100     1:0.96    96
  20国债(10)  010010   7     2007.11.14  100     1:0.98    98
  21国债(3)  010103   7     2008.04.24  100     1:0.94    94
  21国债(7)  010107   20     2021.07.31  100     1:0.91    91
  21国债(10)  010110   10     2011.09.25  100     1:0.88    88
  21国债(12)  010112   10     2011.10.30  100     1:0.88    88
  21国债(15)  010115   7     2008.12.18  100     1:0.93    93
  02国债(3)  010203   10     2012.04.18  100     1:0.82    82
  02国债(10)  010210   7     2009.08.16  100     1:0.89    89
  02国债(13)  010213   15     2017.09.20  100     1:0.76    76
  02国债(14)  010214   5     2007.10.24  100     1:0.95    95
  02国债(15)  010215   7     2009.12.06  100     1:0.91    91
  03国债(1)  010301   7     2010.02.19  100     1:0.88    88
  03国债(3)  010303   20     2023.04.17  100     1:0.79    79
  03国债(7)  010307   7     2010.08.20  100     1:0.88    88
  03国债(8)  010308   10     2013.09.17  100     1:0.86    86
  03国债(11)  010311   7     2010.11.19  100     1:0.92    92
  04国债(1)  010401   1     2005.3.15   100     1:0.96    96
  99宝钢债   120001   5     2005.8.9   100     1:0.99    99
  01中移动   120101   10     2011.6.17   100     1:0.97    97
  01三峡债   120102   15     2016.11.7   100     1:0.92    92
  02三峡债   120201   20     2022.9.19   100     1:0.84    84
  02中移⑸   120202   5     2007.10.27  100     1:0.94    94
  02中移⒂   120203   15     2017.10.27  100     1:0.85    85
  02苏交通   120204   15     2017.12.11  100     1:0.84    84
  02渝城投   120205   10     2012.12.8   100     1:0.90    90
  02武钢⑶   120206   3     2005.11.4   100     1:1     100
  02武钢⑺   120207   7     2009.11.4   100     1:0.91    91
  02金茂债   120288   10     2012.4.27   100     1:0.87    87
  03沪轨道   120301   15     2018.2.18   100     1:0.83    83
  03苏园建   120302   10     2013.7.17   100     1:0.90    90
  03三峡债   120303   30     2033.7.31   100     1:0.81    81
  98三峡⑻   129805   8     2007.1.17   100     1:1     100
  98中铁⑵   129901   5     2004.10.12  100     1:1.11    111
  98中铁⑶   129902   10     2009.10.12  100     1:0.94    94
  99三峡债   129903   10     2010.7.24   100     1:0.97    97
  98中信⑺   129904   7     2006.6.15   100     1:1.01    101
  98石油债   129905   8     2007.9.7   100     1:0.96    96


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章