二○○三年工伤保险、生育保险情况表
社决附04表
编制单位:
------------------------------
|单| | |单|
项 目 | |数量| 项 目 | |数量
|位| | |位|
---------|-|--|---------|-|--
一、工伤保险 | |× |二、生育保险 | |×
---------|-|--|---------|-|--
(一)基金收支情况| |× |(一)基金收支情况| |×
---------|-|--|---------|-|--
1.上年结余 |元| |1.上年结余 |元|
---------|-|--|---------|-|--
2.本年收入 |元| |2.本年收入 |元|
---------|-|--|---------|-|--
其中:保险费收 | | |其中:保险费收 | |
|元| | |元|
入 | | |入 | |
---------|-|--|---------|-|--
财政补贴收入 |元| |财政补贴收入 |元|
---------|-|--|---------|-|--
3.本年支出 |元| |3.本年支出 |元|
---------|-|--|---------|-|--
其中:医疗费支 | | |其中:医疗费支 | |
|元| | |元|
出 | | |出 | |
---------|-|--|---------|-|--
其他工伤保险待 | | |其他生育保险待 | |
|元| | |元|
遇支出 | | |遇支出 | |
---------|-|--|---------|-|--
劳动能力鉴定费 | | | | |
|元| |4.本年收支结余 |元|
支出 | | | | |
---------|-|--|---------|-|--
4.本年收支结余 |元| |5.年末滚存结余 |元|
---------|-|--|---------|-|--
5.年末滚存结余 |元| |(二)参保情况 | |×
---------|-|--|---------|-|--
(二)参保情况 | |× |1.参保人数 |人|
---------|-|--|---------|-|--
| | |2.享受生育保险待 | |
1.参保人数 |人| | |人|
| | |遇全年平均人数 | |
---------|-|--|---------|-|--
2.享受工伤保险待 | | | | |
|人| | | |×
遇全年平均人数 | | | | |
------------------------------
二○○三年其他养老保险情况表
社决附05表
编制单位:
---------------------------------
| |机关事业单|个人储蓄|企业补充|农村养
项 目 |单位| | | |
| |位养老保险|养老保险|养老保险|老保险
----------|--|-----|----|----|---
一、基金收支情况 | | × | × | × |×
----------|--|-----|----|----|---
(一)上年结余 |元 | | | |
----------|--|-----|----|----|---
(二)本年收入 |元 | | | |
----------|--|-----|----|----|---
其中:保险费收入 |元 | | | |
----------|--|-----|----|----|---
财政补贴收入 |元 | | × | × |
----------|--|-----|----|----|---
(三)本年支出 |元 | | | |
----------|--|-----|----|----|---
其中:养老金支出 |元 | | | |
----------|--|-----|----|----|---
(四)本年收支结余 |元 | | | |
----------|--|-----|----|----|---
(五)年末滚存结余 |元 | | | |
----------|--|-----|----|----|---
二、参保情况 | | × | × | × |×
----------|--|-----|----|----|---
(一)参保人数 |人 | | | |
----------|--|-----|----|----|---
(二)领取养老金人数|人 | | | |
---------------------------------
二○○三年其他医疗保障情况表
社决附06表
编制单位:
--------------------------------------
|单| | |单|
项 目 | |数量| 项 目 | |数量
|位| | |位|
--------------|-|--|-------------|-|--
一、特殊人员医疗保障情况 | |× |(一)资金收支情况 | |×
--------------|-|--|-------------|-|--
(一)资金收支情况 | |× |1.上年结余 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
1.上年结余 |元| |2.本年收入 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
2.本年收入 |元| |3.本年支出 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
其中:财政补贴收入 |元| |4.本年收支结余 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
3.本年支出 |元| |5.年末滚存结余 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
4.本年收支结余 |元| |(二)救助人数 |人|
--------------|-|--|-------------|-|--
5.年末滚存结余 |元| |四、补充医疗保险情况 | |×
--------------|-|--|-------------|-|--
(二)保障人数 | |× |(一)基金收支情况 | |×
--------------|-|--|-------------|-|--
1.离休、老红军 |人| |1.上年结余 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
2.二等乙级以上革命伤残军人 |人| |2.本年收入 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
二、公务员医疗补助情况 | |× |3.本年支出 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
(一)收支情况 | |× |4.本年收支结余 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
1.上年结余 |元| |5.年末滚存结余 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
2.本年收入 |元| |(二)参保人数 |人|
--------------|-|--|-------------|-|--
3.本年支出 |元| |五、在校大学生医疗保障情况| |×
--------------|-|--|-------------|-|--
4.本年收支结余 |元| |(一)本年医疗费用支出 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
5.年末滚存结余 |元| |(二)在校大学生年末数 |人|
--------------|-|--|-------------|-|--
(二)享受补助人数 |人| |(三)在校大学生全年平均数|人|
--------------|-|--|-------------|-|--
三、城镇医疗救助情况 | |× | | |×
--------------------------------------
二○○三年财政社会保障补助资金预算情况表
社决财附01表
编制单位: 单位:元
----------------------------------------
|本|企业| |城镇|国有企| | | |新型|贫困
|年|职工|失业|职工|业下岗|下岗失|城市居| |农村|农民
项 目 |安|基本|保险|基本|职工基|业人员|民最低|救灾|合作|家庭
|排|养老|补助|医疗|本生活|再就业|生活保|补助|医疗|医疗
|合|保险|资金|保险|保障补|补助资|障补助|资金|补助|救助
|计|补助| |补助|助资金| 金 |资金 | |资金|资金
| |资金| |资金| | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
一、上年预算结转| | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(一)中央级 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(二)省级 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(三)地级 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(四)县级 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(五)乡级 | |× |× |× |× |× | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
二、本年预算安排| | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(一)中央级 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(二)省级 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(三)地级 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(四)县级 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(五)乡级 | |× |× |× |× |× | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
三、本年预算支出| | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(一)中央级 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(二)省级 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(三)地级 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(四)县级 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(五)乡级 | |× |× |× |× |× | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
四、年末预算结转| | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(一)中央级 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(二)省级 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(三)地级 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(四)县级 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|--|---|---|---|--|--|--
(五)乡级 | |× |× |× |× |× | | | |
----------------------------------------